รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครนายก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดนครนายก จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครนายก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครนายก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256115.220.960.821.371.250.652.960.842.241.160.760.86
ปีงบประมาณ 256220.600.821.663.642.371.231.450.551.093.211.051.73
ปีงบประมาณ 256317.780.891.911.951.552.301.281.551.310.841.301.43
ปีงบประมาณ 256420.182.551.641.942.191.341.641.201.491.311.281.82
ปีงบประมาณ 256523.022.102.072.542.201.602.021.951.841.631.821.79
ปีงบประมาณ 256617.014.521.292.711.701.931.861.541.450.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครนายก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 11,513 29,336 16,211 13,719 13,737 6,301
- ADMISSION 41,132 60,798 49,275 49,653 66,913 21,742
- ANC 27,953 34,798 34,764 27,824 31,041 14,545
- CHARGE_IP 853,316 1,521,779 1,635,478 1,281,076 1,715,844 1,000,831
- CHARGE_OPD 4,140,518 5,327,633 4,605,826 4,411,648 5,624,037 2,461,965
- CHRONIC 96,363 248,019 652,963 157,176 189,660 73,506
- CHRONICFU 180,163 205,656 206,749 180,040 182,907 88,779
- COMMUSERVICE 90,052 75,978 114,309 91,382 81,338 45,937
- DENTAL 51,086 54,753 45,185 28,403 42,817 31,168
- DIAGNOSIS 1,989,181 2,327,254 2,145,188 2,081,509 2,375,296 1,067,719
- DIAGNOSIS_IP 105,480 155,539 114,141 132,166 159,313 70,677
- DISABILITY 699 6,653 7,871 92 322 56
- DRUG 2,156,798 2,682,319 2,348,613 2,264,452 2,755,818 1,182,909
- DRUGALLERGY 5,249 7,477 26,388 3,290 5,257 2,738
- DRUG_IP 958,364 1,162,989 1,117,668 973,450 1,192,423 620,466
- EPI 57,555 73,390 87,449 240,969 202,463 33,087
- FP 9,304 6,439 9,450 7,122 6,958 2,536
- FUNCTIONAL 0 1 3 0 0 0
- ICF 32 0 0 0 0 0
- LABOR 3,319 3,482 3,819 2,899 3,713 1,296
- LAB_FU 716,668 1,054,801 874,025 817,281 1,186,504 587,230
- NCDSCREEN 93,647 57,690 87,497 103,024 107,199 29,663
- NEWBORN 3,154 3,777 3,835 2,878 3,613 1,493
- NEWBORNCARE 4,434 5,594 4,551 2,988 3,265 1,645
- NUTRI 151,782 671,094 368,680 835,743 1,086,414 496,241
- PERSON 1,437,720 1,845,287 1,787,165 3,557,765 4,147,036 1,505,606
- POSTNATAL 3,673 3,665 3,724 1,910 3,301 1,240
- PRENATAL 9,177 9,903 5,945 4,628 10,495 2,111
- PROCEDURES 724,461 913,999 737,550 690,661 798,345 416,599
- PROCEDURE_IP 70,354 92,120 75,072 72,046 89,526 57,190
- PROVIDER 4,396 5,944 7,550 5,203 5,722 374
- REHAB 40,008 92,626 64,508 40,712 72,726 40,259
- SERVICE 1,469,371 1,755,618 1,534,329 1,594,709 1,780,884 749,471
- SPECIALPP 405,496 397,579 385,855 482,773 694,149 572,796
- SURVEIL 9,796 15,980 10,309 5,770 29,028 8,745
- VILLAGE 48 424 421 44 43 1

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น