รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256139.533.372.884.213.103.962.952.702.793.713.114.04
ปีงบประมาณ 256246.922.125.673.463.473.303.633.616.834.193.324.25
ปีงบประมาณ 256342.205.143.725.123.494.543.402.882.942.792.043.54
ปีงบประมาณ 256439.184.014.083.373.634.183.032.373.081.682.392.96
ปีงบประมาณ 256548.664.265.196.224.244.193.224.733.553.813.373.81
ปีงบประมาณ 256627.322.065.964.583.443.992.432.322.530.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 52,832 54,932 96,571 47,561 63,988 20,515
- ADMISSION 73,717 82,765 72,247 96,844 95,784 24,315
- ANC 29,397 39,756 31,692 26,016 29,999 12,199
- CHARGE_IP 1,480,830 2,331,609 1,915,584 1,979,983 1,890,202 667,108
- CHARGE_OPD 12,120,206 12,986,743 11,462,937 11,065,068 12,973,591 4,864,059
- CHRONIC 193,897 350,720 218,754 224,090 202,275 75,232
- CHRONICFU 437,246 478,731 425,313 303,841 324,976 135,740
- COMMUSERVICE 80,079 62,524 37,545 19,258 9,370 6,125
- DENTAL 217,535 206,825 168,706 93,119 118,399 74,103
- DIAGNOSIS 5,113,856 5,362,297 4,768,587 4,280,129 4,878,591 1,967,491
- DIAGNOSIS_IP 215,486 242,942 218,251 259,079 274,264 86,213
- DISABILITY 710 15,420 639 673 227 125
- DRUG 6,050,235 6,369,138 5,609,445 5,053,342 6,066,242 2,283,080
- DRUGALLERGY 5,456 9,760 9,202 12,201 12,906 4,626
- DRUG_IP 803,592 1,072,705 885,973 802,498 913,768 298,302
- EPI 176,436 225,781 205,689 592,097 620,752 101,211
- FP 33,301 31,664 30,278 24,945 24,194 9,443
- FUNCTIONAL 545,085 489,861 543,272 543,402 699,028 154,424
- ICF 461 214 1,157 541 200 0
- LABOR 6,378 7,575 7,638 5,299 6,165 2,003
- LAB_FU 1,572,417 2,047,406 2,272,519 2,246,669 3,139,982 1,413,848
- NCDSCREEN 299,879 325,719 275,379 247,246 366,243 185,589
- NEWBORN 5,423 5,655 5,210 3,478 4,145 1,154
- NEWBORNCARE 8,784 8,810 7,453 4,725 5,114 1,759
- NUTRI 559,295 1,870,816 1,328,092 1,813,325 2,354,385 1,011,786
- PERSON 3,626,488 5,617,198 3,836,304 4,027,708 4,188,978 1,767,823
- POSTNATAL 10,045 12,748 12,604 7,675 8,515 3,830
- PRENATAL 15,503 14,715 15,986 14,608 9,221 3,032
- PROCEDURES 1,862,818 1,909,737 1,699,043 1,430,217 1,482,145 727,452
- PROCEDURE_IP 60,828 91,761 78,869 65,869 78,428 28,872
- PROVIDER 3,839 8,657 5,875 6,284 6,588 408
- REHAB 202,644 242,303 213,790 97,076 172,534 84,672
- SERVICE 3,602,881 3,768,961 3,396,505 3,740,301 4,009,195 1,364,683
- SPECIALPP 1,556,894 1,605,599 1,543,115 1,382,677 2,127,192 1,893,436
- SURVEIL 45,731 43,165 27,140 19,211 78,767 20,392
- VILLAGE 111 1,540 109 110 117 6

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น