รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561234.0410.6117.0713.3013.2220.1317.3230.2934.1118.5010.8734.83
ปีงบประมาณ 2562290.8211.9720.7526.9426.6032.4250.1910.9821.4321.5417.6528.97
ปีงบประมาณ 2563251.4921.2824.7626.2334.2823.1734.0612.0814.0416.0316.1515.87
ปีงบประมาณ 2564271.3725.7348.5520.9825.9424.0522.8914.3615.2315.7318.6213.90
ปีงบประมาณ 2565284.0918.6733.1725.3926.0931.1020.5621.9721.8419.7325.9620.53
ปีงบประมาณ 2566153.7120.4422.6921.6419.5220.4818.3022.807.850.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 244,115 416,399 464,916 360,681 308,002 161,166
- ADMISSION 505,683 615,773 566,512 495,681 627,494 237,166
- ANC 284,891 350,708 351,041 291,643 261,211 135,433
- CHARGE_IP 12,005,653 27,073,273 19,584,919 16,389,193 20,757,225 10,267,046
- CHARGE_OPD 56,432,160 67,198,666 65,138,358 58,717,303 65,550,517 28,119,362
- CHRONIC 607,250 1,360,645 982,425 720,820 728,533 271,393
- CHRONICFU 2,034,305 2,555,463 2,476,238 1,933,810 1,833,736 881,428
- COMMUSERVICE 725,199 633,620 607,868 349,137 414,309 182,658
- DENTAL 1,365,504 1,365,242 1,265,483 802,556 902,299 455,706
- DIAGNOSIS 36,801,314 39,738,894 36,976,508 30,557,890 33,831,300 12,854,292
- DIAGNOSIS_IP 1,091,660 1,369,884 1,392,599 1,271,732 1,664,278 641,489
- DISABILITY 4,376 54,851 5,251 2,962 3,169 630
- DRUG 31,331,397 34,063,299 31,509,728 27,060,487 31,345,196 12,480,431
- DRUGALLERGY 60,949 123,698 93,358 90,184 101,479 39,705
- DRUG_IP 5,653,379 8,870,443 6,683,327 4,978,701 6,196,589 3,300,561
- EPI 1,434,973 1,443,152 1,855,334 5,206,905 5,143,355 469,127
- FP 141,583 136,996 128,692 83,439 79,070 26,229
- FUNCTIONAL 244,169 19,633 17,637 12,051 18,834 14,296
- ICF 14,888 14,523 14,861 8,876 12,440 7,116
- LABOR 47,445 44,116 55,181 41,188 34,660 14,611
- LAB_FU 9,105,859 13,310,671 15,030,993 13,056,551 15,844,709 8,397,581
- NCDSCREEN 1,834,389 2,023,157 2,052,919 1,470,572 1,506,854 511,604
- NEWBORN 42,178 43,159 56,033 38,055 31,184 12,891
- NEWBORNCARE 49,168 51,684 52,748 34,944 28,795 10,524
- NUTRI 3,874,751 8,935,450 6,096,176 9,838,784 10,222,406 4,091,945
- PERSON 25,277,161 36,920,606 32,474,384 29,968,645 30,805,962 8,350,954
- POSTNATAL 62,921 66,482 75,162 52,092 44,949 15,567
- PRENATAL 146,662 418,332 205,844 103,880 83,934 24,563
- PROCEDURES 12,525,035 14,090,618 13,790,732 10,416,058 11,004,139 5,171,286
- PROCEDURE_IP 497,129 803,918 727,651 590,521 687,391 364,416
- PROVIDER 28,660 61,163 42,851 31,089 39,152 7,247
- REHAB 916,582 1,010,590 984,776 693,577 834,504 533,414
- SERVICE 22,239,787 24,663,535 22,593,572 22,054,613 22,241,569 7,397,121
- SPECIALPP 11,219,405 14,026,921 14,799,372 11,508,897 11,863,967 5,056,918
- SURVEIL 232,141 264,995 187,763 87,011 311,646 87,836
- VILLAGE 740 7,062 2,206 657 661 65

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น