รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561277.6619.9224.9921.7728.9924.0823.4623.4720.5422.8823.4524.14
ปีงบประมาณ 2562351.2325.7524.9725.3442.4037.2130.8325.7524.9527.9026.9135.44
ปีงบประมาณ 2563326.5626.7530.2940.4031.3133.1132.0619.3620.8423.1422.1925.21
ปีงบประมาณ 2564312.7225.8235.9033.9727.4431.0627.1021.0619.4019.6221.0024.75
ปีงบประมาณ 2565341.0323.8531.5932.0228.9531.7729.2928.4026.4427.5826.8429.93
ปีงบประมาณ 2566207.4723.6232.2431.9630.6629.3326.8823.589.200.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 372,944 677,188 657,317 617,405 602,447 263,314
- ADMISSION 545,677 620,222 641,180 666,835 720,923 255,482
- ANC 304,470 414,643 388,698 336,842 293,391 139,794
- CHARGE_IP 14,702,912 21,251,730 19,118,886 15,505,685 19,478,601 7,818,402
- CHARGE_OPD 72,207,790 80,473,248 77,519,991 70,742,212 77,550,138 34,624,594
- CHRONIC 931,868 1,500,446 1,047,709 1,013,497 1,061,781 654,715
- CHRONICFU 2,240,164 2,372,956 2,219,576 1,982,701 1,915,347 990,106
- COMMUSERVICE 2,649,752 3,542,111 2,482,777 1,650,395 1,723,972 813,869
- DENTAL 1,805,433 1,966,564 1,837,918 951,215 1,155,337 576,870
- DIAGNOSIS 40,776,252 45,529,801 43,021,468 38,822,842 42,196,741 18,700,964
- DIAGNOSIS_IP 1,634,608 1,707,840 1,861,542 1,990,763 2,257,399 809,475
- DISABILITY 5,318 43,824 5,525 3,435 1,795 1,693
- DRUG 36,821,476 39,931,751 37,303,531 33,413,372 38,641,410 16,341,061
- DRUGALLERGY 209,548 200,839 136,512 138,799 128,605 55,358
- DRUG_IP 5,737,684 7,997,435 7,507,142 5,772,482 7,029,341 2,925,644
- EPI 1,481,756 1,795,312 1,883,651 5,262,085 5,442,918 774,312
- FP 198,290 215,881 194,597 169,303 163,074 74,064
- FUNCTIONAL 182,689 46,706 56,788 52,224 68,731 35,607
- ICF 6,479 9,306 10,427 5,495 8,681 2,260
- LABOR 66,725 62,200 67,528 57,191 55,605 26,648
- LAB_FU 11,866,461 17,034,261 18,295,613 16,566,591 21,391,273 10,625,988
- NCDSCREEN 2,147,975 2,820,474 2,757,948 2,406,269 2,979,156 1,492,349
- NEWBORN 56,803 59,063 66,305 54,654 50,849 22,535
- NEWBORNCARE 66,470 75,865 73,957 56,933 51,966 25,350
- NUTRI 4,847,240 14,061,514 8,788,433 11,911,596 13,636,014 5,954,638
- PERSON 31,346,615 48,627,227 39,860,780 39,114,275 42,511,234 16,615,092
- POSTNATAL 80,906 93,791 94,751 74,961 73,016 37,523
- PRENATAL 124,889 244,115 155,280 124,383 117,423 64,054
- PROCEDURES 14,659,626 16,595,785 16,427,208 12,093,522 13,430,240 6,553,978
- PROCEDURE_IP 810,248 883,820 907,282 777,452 961,278 466,506
- PROVIDER 33,096 56,134 48,549 43,488 48,766 7,644
- REHAB 1,216,002 1,461,515 1,385,725 777,291 1,109,003 695,547
- SERVICE 25,294,367 28,321,590 26,343,634 27,611,249 27,982,837 11,020,030
- SPECIALPP 7,666,206 16,433,172 17,675,320 15,472,489 16,090,035 11,965,957
- SURVEIL 376,555 416,932 386,858 188,213 522,413 176,736
- VILLAGE 1,359 5,858 2,051 1,237 2,747 90

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น