รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอ่างทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดอ่างทอง จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอ่างทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอ่างทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256114.960.821.381.961.801.351.310.700.451.721.201.58
ปีงบประมาณ 256224.521.057.230.682.551.281.282.082.011.282.831.05
ปีงบประมาณ 256320.051.761.962.782.661.841.781.171.041.411.291.07
ปีงบประมาณ 256417.851.522.311.810.412.430.711.771.271.130.892.65
ปีงบประมาณ 256519.491.432.711.981.661.441.561.841.621.631.141.50
ปีงบประมาณ 256612.500.451.543.820.953.201.061.210.260.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอ่างทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 19,946 17,027 16,526 10,918 9,338 4,035
- ADMISSION 45,399 40,164 38,327 41,636 46,288 15,489
- ANC 11,297 15,012 15,272 13,677 11,220 5,737
- CHARGE_IP 740,024 856,416 1,075,085 832,790 787,780 833,561
- CHARGE_OPD 4,771,963 4,360,567 4,490,793 3,969,278 3,679,852 2,236,662
- CHRONIC 101,392 153,705 124,922 109,611 81,804 71,149
- CHRONICFU 321,172 277,494 283,197 216,593 181,340 74,751
- COMMUSERVICE 202,212 114,407 111,162 90,701 45,301 53,557
- DENTAL 64,618 55,662 45,560 26,391 18,338 19,290
- DIAGNOSIS 3,134,881 2,566,038 2,566,183 2,304,729 2,024,072 1,207,612
- DIAGNOSIS_IP 136,718 126,117 107,403 115,001 98,002 38,467
- DISABILITY 494 4,774 209 236 140 29
- DRUG 2,434,882 2,423,748 2,389,933 2,132,477 1,961,839 957,056
- DRUGALLERGY 2,210 5,412 5,220 3,492 3,323 1,925
- DRUG_IP 755,979 963,452 878,674 725,754 690,982 268,639
- EPI 66,410 72,280 79,794 229,284 173,079 31,283
- FP 10,672 8,976 8,123 7,500 5,572 2,317
- FUNCTIONAL 997 142 1,217 1,020 1,880 88
- ICF 0 0 2 0 1 23
- LABOR 2,868 2,431 2,224 2,218 1,686 703
- LAB_FU 755,769 776,226 860,493 689,519 695,079 428,067
- NCDSCREEN 247,898 138,230 129,392 104,670 131,961 74,728
- NEWBORN 2,267 1,889 1,462 1,096 715 459
- NEWBORNCARE 4,304 3,466 3,132 2,321 1,766 619
- NUTRI 286,380 826,597 741,820 869,373 908,018 563,822
- PERSON 2,506,329 2,623,595 2,768,392 2,430,427 2,689,911 1,507,254
- POSTNATAL 5,027 4,386 3,930 3,588 3,073 1,015
- PRENATAL 5,512 6,960 7,789 4,312 3,808 1,306
- PROCEDURES 1,144,940 971,936 942,952 661,843 682,508 341,490
- PROCEDURE_IP 22,475 30,742 26,230 25,275 20,862 17,000
- PROVIDER 1,107 1,474 1,793 1,505 864 954
- REHAB 153,860 109,864 97,515 48,067 50,766 32,319
- SERVICE 2,007,005 1,598,091 1,553,794 1,523,236 1,378,261 693,283
- SPECIALPP 1,046,734 785,869 771,290 954,736 931,792 1,009,337
- SURVEIL 23,802 19,792 14,264 7,992 19,681 10,638
- VILLAGE 51 535 70 50 40 23

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น