รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดนนทบุรี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256150.423.453.893.104.953.563.944.883.043.575.384.64
ปีงบประมาณ 256263.375.083.995.225.366.827.824.964.856.294.664.75
ปีงบประมาณ 256355.363.935.824.975.855.326.643.084.014.044.082.82
ปีงบประมาณ 256451.034.114.895.453.595.115.143.304.193.914.783.01
ปีงบประมาณ 256554.283.914.495.704.354.104.515.305.912.785.553.66
ปีงบประมาณ 256634.342.637.434.414.435.074.354.181.830.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 50,183 47,336 43,400 36,272 35,401 15,615
- ADMISSION 72,572 79,980 64,152 74,649 83,110 27,620
- ANC 63,512 108,959 71,214 58,720 46,305 18,824
- CHARGE_IP 1,780,238 3,403,366 2,113,172 2,115,948 1,911,054 897,208
- CHARGE_OPD 11,268,933 13,651,420 10,318,001 9,331,424 10,393,576 4,748,284
- CHRONIC 87,634 399,522 178,452 182,761 191,472 63,487
- CHRONICFU 482,517 537,345 507,834 426,101 418,033 185,424
- COMMUSERVICE 381,520 364,448 367,232 247,196 192,581 103,731
- DENTAL 333,037 255,602 272,187 53,913 86,773 61,286
- DIAGNOSIS 7,309,187 7,749,117 6,986,583 5,785,086 6,731,268 3,077,822
- DIAGNOSIS_IP 189,072 245,632 186,599 267,656 245,226 94,722
- DISABILITY 1,486 5,925 1,179 863 765 72
- DRUG 6,791,459 7,591,585 6,242,948 5,750,925 6,460,531 2,823,968
- DRUGALLERGY 22,516 50,244 48,575 50,911 87,373 20,396
- DRUG_IP 780,369 1,168,828 929,274 810,859 774,970 368,222
- EPI 531,166 625,750 327,207 548,492 764,365 84,318
- FP 28,461 27,059 28,564 24,740 27,701 12,084
- FUNCTIONAL 1,121,700 914,309 717,339 674,572 713,797 281,253
- ICF 145 268 0 3 0 0
- LABOR 6,949 6,734 7,233 7,137 5,511 2,044
- LAB_FU 2,037,557 2,503,816 2,470,389 2,226,403 2,872,627 1,516,935
- NCDSCREEN 351,392 326,259 428,515 296,741 359,366 185,600
- NEWBORN 6,168 6,808 5,743 5,873 5,215 1,715
- NEWBORNCARE 8,573 10,882 7,696 4,084 3,249 1,230
- NUTRI 489,558 1,670,812 980,070 968,202 1,186,307 579,996
- PERSON 9,083,582 12,595,392 12,835,888 13,255,158 13,260,373 4,564,053
- POSTNATAL 10,517 12,205 10,212 6,170 5,330 2,189
- PRENATAL 34,196 37,871 30,159 34,287 35,002 5,124
- PROCEDURES 2,622,752 2,911,979 2,195,748 1,593,464 1,796,735 959,048
- PROCEDURE_IP 79,012 114,355 96,657 85,836 77,512 47,462
- PROVIDER 6,420 15,477 8,785 7,713 12,589 932
- REHAB 274,638 376,700 225,578 154,088 194,453 114,638
- SERVICE 4,279,221 4,657,638 3,894,931 3,702,383 4,023,764 1,669,750
- SPECIALPP 1,504,384 1,530,350 1,956,626 1,616,024 2,874,935 1,710,730
- SURVEIL 58,231 49,951 40,875 31,221 67,561 27,029
- VILLAGE 173 641 387 146 99 60

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น