รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดปทุมธานี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256154.414.824.236.884.155.413.331.762.105.315.246.56
ปีงบประมาณ 256254.235.836.425.934.304.335.773.034.294.303.382.90
ปีงบประมาณ 256370.614.715.664.044.825.335.282.9121.605.013.632.37
ปีงบประมาณ 256450.555.084.935.113.274.055.113.984.344.234.223.40
ปีงบประมาณ 256553.064.026.145.472.703.304.848.763.403.573.513.92
ปีงบประมาณ 256643.543.119.553.8711.614.494.094.462.360.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดปทุมธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 48,946 45,099 72,303 91,524 63,785 25,782
- ADMISSION 72,914 47,238 96,710 86,224 62,058 21,263
- ANC 38,852 39,484 41,427 35,491 35,088 15,085
- CHARGE_IP 1,880,907 1,949,587 2,319,537 2,244,236 2,165,708 945,941
- CHARGE_OPD 15,185,707 11,487,924 18,836,337 12,792,141 14,274,138 7,388,112
- CHRONIC 157,502 323,204 204,839 212,796 198,283 105,998
- CHRONICFU 320,530 320,623 293,959 245,007 227,320 138,100
- COMMUSERVICE 63,636 62,090 63,643 36,707 31,785 13,610
- DENTAL 539,403 453,206 376,448 139,480 188,024 148,356
- DIAGNOSIS 7,708,277 6,527,957 8,499,000 6,183,957 7,026,185 4,179,514
- DIAGNOSIS_IP 205,544 144,479 307,335 244,144 248,750 106,400
- DISABILITY 897 11,214 791 527 554 186
- DRUG 7,320,755 5,650,658 7,994,837 5,663,133 6,444,228 3,351,336
- DRUGALLERGY 26,841 37,058 36,522 27,522 29,122 8,713
- DRUG_IP 1,863,859 608,168 4,778,704 642,668 622,325 266,503
- EPI 527,365 421,003 469,413 647,199 669,879 385,501
- FP 35,667 29,542 34,480 24,909 22,618 18,027
- FUNCTIONAL 4,245 4,406 5,862 5,994 3,610 1,953
- ICF 1,249 324 445 106 381 38
- LABOR 6,858 4,984 5,858 4,397 4,218 2,054
- LAB_FU 2,332,155 1,837,298 3,454,055 2,188,544 2,463,651 1,447,028
- NCDSCREEN 344,261 327,880 364,940 288,126 324,073 257,238
- NEWBORN 5,684 4,954 5,377 4,671 3,882 1,815
- NEWBORNCARE 7,973 6,357 6,469 4,374 3,150 1,438
- NUTRI 669,913 1,237,789 848,426 1,306,211 1,217,657 585,417
- PERSON 8,397,589 11,667,602 10,429,783 9,807,943 9,837,993 5,181,666
- POSTNATAL 10,538 8,360 8,782 4,611 4,119 2,590
- PRENATAL 14,605 19,720 23,968 16,903 15,962 8,193
- PROCEDURES 2,788,548 2,686,354 2,266,604 1,389,778 1,546,381 1,184,062
- PROCEDURE_IP 78,313 62,939 162,200 103,272 111,008 52,148
- PROVIDER 5,324 9,708 6,682 7,131 7,360 855
- REHAB 118,015 106,501 90,543 54,505 90,028 51,990
- SERVICE 4,900,013 3,863,054 5,806,571 4,166,756 4,501,970 2,379,041
- SPECIALPP 1,871,024 2,286,699 2,309,169 2,009,269 3,046,184 2,576,341
- SURVEIL 64,498 49,516 29,906 17,714 70,837 21,036
- VILLAGE 113 706 183 139 124 7

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น