รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561204.0718.1616.7620.8830.7413.409.2012.8613.5114.6017.5810.10
ปีงบประมาณ 2562245.5110.2027.7314.4639.3730.9423.1713.7919.0117.9218.9216.64
ปีงบประมาณ 2563252.3219.9217.9041.2530.3718.7219.5119.1019.9217.8519.4315.53
ปีงบประมาณ 2564247.1719.2226.3424.9626.2029.3717.8118.5113.1413.6816.1719.72
ปีงบประมาณ 2565266.2217.9429.4523.8922.2921.9124.2932.0220.9318.9821.5018.27
ปีงบประมาณ 2566169.2521.1827.7422.0026.8425.9719.4518.327.760.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 150,044 224,367 282,199 261,462 311,138 124,759
- ADMISSION 617,778 553,850 573,651 496,067 650,139 246,887
- ANC 168,080 222,800 248,467 212,495 194,000 97,555
- CHARGE_IP 10,182,474 12,959,427 11,901,497 12,254,726 14,199,099 7,569,432
- CHARGE_OPD 39,663,061 46,799,236 45,962,931 43,888,345 48,993,200 20,276,542
- CHRONIC 676,574 1,090,085 866,107 787,125 683,315 281,712
- CHRONICFU 2,383,226 2,817,693 2,690,732 2,424,385 2,266,905 1,039,964
- COMMUSERVICE 251,378 351,421 323,645 294,408 345,432 209,520
- DENTAL 1,427,115 2,412,090 1,837,516 1,331,253 1,378,499 823,073
- DIAGNOSIS 28,815,642 40,082,981 36,311,751 33,213,006 36,389,519 15,857,523
- DIAGNOSIS_IP 1,744,444 1,504,422 1,651,297 1,573,462 2,312,288 786,936
- DISABILITY 22,261 57,993 29,403 5,793 4,295 2,090
- DRUG 28,174,480 33,121,951 31,148,024 28,851,674 33,383,239 13,316,294
- DRUGALLERGY 130,124 148,479 146,177 140,069 116,012 42,299
- DRUG_IP 6,450,088 6,840,684 9,199,156 17,279,201 14,179,555 3,645,491
- EPI 1,040,605 1,450,565 1,498,515 4,369,583 4,716,749 674,916
- FP 215,074 365,421 288,411 245,535 199,789 90,441
- FUNCTIONAL 12,497 10,380 12,368 7,552 8,539 3,693
- ICF 4,892 3,001 4,387 2,488 2,348 1,687
- LABOR 51,730 44,999 48,962 42,412 45,490 15,005
- LAB_FU 7,979,574 11,305,073 11,778,559 10,930,102 13,707,168 6,638,013
- NCDSCREEN 1,328,927 2,171,529 2,129,723 1,586,244 1,698,147 1,068,075
- NEWBORN 43,332 40,166 42,993 37,316 42,372 12,611
- NEWBORNCARE 42,866 52,302 50,025 38,369 31,334 14,065
- NUTRI 2,801,198 6,393,351 3,897,205 6,521,570 6,630,270 2,617,901
- PERSON 20,215,414 33,637,097 40,966,423 33,442,922 32,790,741 17,682,998
- POSTNATAL 52,108 66,102 67,434 53,486 44,756 20,496
- PRENATAL 51,362 252,732 171,452 169,187 131,765 55,997
- PROCEDURES 11,077,852 17,121,132 15,542,981 12,848,413 12,653,214 6,358,834
- PROCEDURE_IP 853,113 932,264 961,876 1,152,203 1,313,742 473,741
- PROVIDER 26,154 40,778 38,218 29,911 33,877 11,353
- REHAB 154,936 184,997 254,094 214,897 281,579 160,123
- SERVICE 18,191,116 24,893,744 22,774,794 22,470,489 24,231,925 9,228,622
- SPECIALPP 6,526,409 12,114,933 15,985,144 11,570,358 13,163,187 10,706,116
- SURVEIL 377,210 529,492 384,101 251,676 608,807 180,098
- VILLAGE 1,712 5,076 2,686 1,950 1,430 459

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น