รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561335.5423.8123.9929.0326.8925.6334.9227.0632.6323.1023.1735.60
ปีงบประมาณ 2562387.3630.6827.8825.2623.4841.6449.0535.3928.0623.4744.2836.28
ปีงบประมาณ 2563421.5029.7175.7632.6043.7333.5442.8430.3125.3122.3528.7631.63
ปีงบประมาณ 2564337.0325.0433.2233.2231.7429.4134.0130.2320.6724.0023.0926.33
ปีงบประมาณ 2565426.0926.4833.8339.1325.5733.9636.6362.2947.2625.8225.0530.56
ปีงบประมาณ 2566267.3523.5535.1334.3528.1875.9531.4724.3314.390.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 367,408 432,708 407,066 397,886 444,886 240,189
- ADMISSION 654,438 799,435 693,276 650,944 739,595 332,676
- ANC 291,406 354,500 338,855 254,207 238,332 133,329
- CHARGE_IP 13,928,253 18,897,896 17,095,513 15,470,068 16,539,917 8,994,231
- CHARGE_OPD 80,428,837 92,178,569 79,413,007 77,432,257 86,921,762 41,448,248
- CHRONIC 1,185,292 2,019,221 1,285,249 1,251,394 1,184,975 511,198
- CHRONICFU 2,763,009 3,475,275 2,934,451 2,454,589 2,616,025 1,502,213
- COMMUSERVICE 3,349,898 3,072,388 2,455,303 2,103,775 2,100,509 1,035,211
- DENTAL 1,745,353 2,204,569 1,452,501 1,037,109 1,273,991 713,913
- DIAGNOSIS 54,318,572 67,035,088 50,079,530 47,072,175 54,548,116 28,211,453
- DIAGNOSIS_IP 1,861,027 2,311,268 2,126,713 2,150,889 2,389,198 1,072,447
- DISABILITY 18,449 101,894 17,369 8,106 8,174 3,828
- DRUG 42,932,196 50,557,763 40,893,275 38,734,186 46,778,227 21,986,401
- DRUGALLERGY 129,204 221,015 140,835 136,961 174,592 64,631
- DRUG_IP 7,349,623 10,546,006 8,416,835 7,479,797 8,597,983 4,466,522
- EPI 1,315,504 1,815,191 1,583,836 4,704,971 4,753,338 837,735
- FP 333,771 452,762 308,244 209,495 281,015 139,479
- FUNCTIONAL 118,068 146,341 130,599 88,983 98,180 67,404
- ICF 35,544 34,018 32,574 22,164 24,809 9,490
- LABOR 56,394 64,314 49,786 39,059 38,733 19,231
- LAB_FU 12,351,161 19,146,816 16,042,534 15,921,909 20,013,732 11,211,029
- NCDSCREEN 2,545,879 3,456,049 2,053,309 1,817,398 2,263,625 1,374,778
- NEWBORN 45,519 54,318 42,087 34,393 33,123 15,978
- NEWBORNCARE 67,941 70,605 59,993 46,344 39,330 20,014
- NUTRI 4,855,177 12,578,421 7,576,158 12,441,490 14,964,135 6,378,782
- PERSON 48,270,192 53,315,887 71,898,722 43,842,711 84,927,554 39,191,856
- POSTNATAL 82,663 89,017 74,937 57,398 51,038 25,278
- PRENATAL 158,781 249,257 140,390 82,337 108,332 49,738
- PROCEDURES 17,830,293 22,611,488 16,990,976 15,159,331 17,301,594 9,470,279
- PROCEDURE_IP 814,387 978,059 883,241 831,380 878,245 504,179
- PROVIDER 27,901 52,266 38,309 33,135 39,210 6,462
- REHAB 1,449,046 1,928,107 1,560,403 1,327,380 1,569,506 973,297
- SERVICE 30,275,865 36,570,863 27,933,761 28,637,187 32,989,099 14,661,297
- SPECIALPP 14,045,475 26,115,416 18,880,016 16,981,861 19,025,234 12,822,822
- SURVEIL 289,619 325,726 254,259 165,181 508,381 168,626
- VILLAGE 941 6,095 1,667 1,001 1,047 190

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น