รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561291.4623.2523.8227.0921.0830.3732.9116.3618.8520.7728.3524.64
ปีงบประมาณ 2562365.8316.9431.6531.7431.6145.0438.6422.2718.6935.7027.4327.04
ปีงบประมาณ 2563366.7428.6733.0144.7344.5732.1837.6718.4221.7528.5826.4216.92
ปีงบประมาณ 2564352.8924.2553.9436.4030.7634.7030.9722.7522.4819.1024.5325.20
ปีงบประมาณ 2565384.3433.3736.1534.7233.7931.7933.2728.9233.3230.8629.9532.14
ปีงบประมาณ 2566251.4029.3042.4834.5938.0340.6029.9629.077.380.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 340,431 586,162 720,554 802,423 797,124 353,159
- ADMISSION 649,800 646,952 663,085 604,282 707,047 283,095
- ANC 304,157 368,953 630,335 488,364 501,677 276,942
- CHARGE_IP 15,508,873 20,649,208 18,542,955 19,668,264 19,363,118 9,445,484
- CHARGE_OPD 72,241,267 78,863,121 79,732,709 74,087,043 83,261,792 36,621,935
- CHRONIC 974,509 1,391,349 1,254,805 1,030,682 1,620,714 569,394
- CHRONICFU 2,599,994 2,796,202 2,911,786 2,466,024 2,809,873 1,410,566
- COMMUSERVICE 1,003,039 1,061,010 1,044,363 823,184 863,301 567,528
- DENTAL 1,924,396 2,248,614 2,489,730 1,614,598 1,922,017 1,089,038
- DIAGNOSIS 44,304,668 48,363,326 52,350,367 41,882,716 49,102,052 23,000,201
- DIAGNOSIS_IP 1,716,833 1,717,428 1,866,930 1,850,449 2,280,100 868,611
- DISABILITY 16,928 65,750 25,510 17,526 19,891 10,476
- DRUG 36,043,099 39,273,647 40,701,191 36,173,669 42,079,716 17,574,283
- DRUGALLERGY 145,906 129,673 152,139 108,905 156,673 41,591
- DRUG_IP 6,917,055 9,525,040 9,098,143 8,828,405 8,420,935 4,397,118
- EPI 1,206,316 1,586,590 3,298,311 6,775,107 6,810,923 2,191,047
- FP 217,599 258,363 255,000 197,541 183,944 93,234
- FUNCTIONAL 45,764 166,884 151,622 135,697 141,880 124,572
- ICF 10,923 35,860 29,754 32,205 36,546 27,748
- LABOR 53,834 54,877 71,388 49,556 61,791 23,391
- LAB_FU 10,630,982 13,539,156 14,340,200 12,704,548 16,776,869 8,704,475
- NCDSCREEN 2,699,574 2,849,360 3,470,362 1,930,533 2,838,854 1,574,241
- NEWBORN 48,892 49,697 58,920 44,366 40,086 17,633
- NEWBORNCARE 86,894 99,337 105,479 75,502 65,036 28,275
- NUTRI 5,640,014 14,300,419 8,874,781 15,065,031 16,129,970 6,950,213
- PERSON 28,416,374 67,323,189 62,287,992 54,030,007 55,301,530 23,740,181
- POSTNATAL 92,258 107,316 147,645 113,415 110,711 59,284
- PRENATAL 166,346 291,867 232,274 171,135 174,620 66,640
- PROCEDURES 20,870,868 23,159,547 25,740,795 19,485,830 21,745,898 10,366,421
- PROCEDURE_IP 758,944 1,130,865 1,005,339 950,392 782,502 462,668
- PROVIDER 26,169 40,997 35,991 27,183 46,605 5,449
- REHAB 1,064,483 1,100,538 970,567 885,285 972,940 555,287
- SERVICE 24,742,859 28,066,632 29,790,360 27,144,094 30,751,098 12,928,083
- SPECIALPP 11,313,648 16,853,757 20,007,383 13,836,419 19,387,062 15,074,780
- SURVEIL 192,626 213,555 186,656 113,082 331,726 109,769
- VILLAGE 2,796 5,636 3,010 2,640 2,783 1,113

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น