รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561298.7022.0825.0732.8028.3124.9320.3024.9922.0426.5924.1626.03
ปีงบประมาณ 2562327.6623.4927.1730.4234.5637.3729.5920.0422.5130.6726.3824.18
ปีงบประมาณ 2563308.6526.1635.6134.0932.8531.7425.1619.6316.3223.9422.4022.73
ปีงบประมาณ 2564300.9223.1131.9333.7529.0628.8625.9316.9221.0023.2419.5122.83
ปีงบประมาณ 2565337.8725.7734.2735.5732.9730.3030.1025.3622.9928.1323.9827.11
ปีงบประมาณ 2566193.7322.4932.6029.9727.8527.0924.0225.314.400.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 337,824 445,865 401,214 412,244 492,527 218,393
- ADMISSION 590,775 675,634 593,349 602,269 674,810 280,469
- ANC 201,055 233,131 230,734 216,445 208,163 89,916
- CHARGE_IP 15,380,221 17,588,090 15,590,878 16,138,827 17,768,193 7,735,566
- CHARGE_OPD 73,955,498 79,916,611 72,975,646 74,936,195 81,426,968 34,431,954
- CHRONIC 904,189 2,203,146 1,373,464 1,206,614 1,185,514 460,656
- CHRONICFU 2,809,944 2,909,331 2,872,714 2,605,085 2,608,932 1,146,670
- COMMUSERVICE 4,383,041 3,975,906 3,672,617 2,683,986 2,603,963 1,040,153
- DENTAL 2,004,493 1,817,168 1,554,004 1,071,262 1,133,285 514,916
- DIAGNOSIS 45,700,936 45,073,989 41,530,494 39,154,086 41,769,267 18,401,843
- DIAGNOSIS_IP 1,591,167 1,861,371 1,722,855 1,934,962 2,251,671 906,097
- DISABILITY 9,055 96,087 6,026 3,942 3,016 2,877
- DRUG 34,818,542 37,255,114 33,871,199 33,823,938 38,118,685 15,907,743
- DRUGALLERGY 61,884 118,220 85,736 62,462 56,626 27,678
- DRUG_IP 7,549,546 8,471,884 6,335,831 7,264,040 7,864,091 3,815,071
- EPI 1,147,288 1,368,243 1,362,610 5,132,724 5,182,390 464,289
- FP 181,558 167,894 155,513 131,143 112,494 52,181
- FUNCTIONAL 20,153 21,871 19,838 18,486 22,104 12,859
- ICF 10,605 6,311 7,279 3,783 9,087 3,229
- LABOR 39,960 32,586 38,675 34,009 29,656 12,112
- LAB_FU 9,642,310 11,941,117 12,581,468 12,478,959 14,899,496 7,669,048
- NCDSCREEN 2,288,088 2,610,210 2,217,583 1,900,188 1,959,714 1,081,205
- NEWBORN 35,318 32,889 37,374 31,454 28,384 11,347
- NEWBORNCARE 58,407 57,046 56,092 43,899 36,039 13,408
- NUTRI 7,150,626 16,650,552 9,282,405 14,577,276 16,562,679 5,876,203
- PERSON 29,687,231 37,442,697 32,977,629 31,872,955 36,690,308 12,415,111
- POSTNATAL 66,076 62,088 66,336 55,323 45,943 16,183
- PRENATAL 125,745 133,635 105,548 65,407 55,006 21,404
- PROCEDURES 20,274,838 20,129,031 18,406,746 15,477,574 16,484,736 6,832,891
- PROCEDURE_IP 781,076 896,793 868,373 895,780 858,770 445,453
- PROVIDER 20,988 44,974 26,474 23,600 26,462 4,226
- REHAB 737,807 926,248 850,331 709,787 833,530 448,037
- SERVICE 25,881,953 27,037,569 24,512,433 25,800,761 26,950,826 10,508,532
- SPECIALPP 13,719,796 16,231,196 15,280,514 14,379,353 13,557,898 7,630,375
- SURVEIL 303,876 321,460 251,081 167,237 415,446 135,988
- VILLAGE 1,191 9,215 1,120 1,011 972 94

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น