รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561268.1519.2625.3824.7322.7724.7321.4915.3722.3522.8320.8924.46
ปีงบประมาณ 2562312.4129.3033.1827.4328.0025.4228.0220.0525.6828.6123.2121.58
ปีงบประมาณ 2563293.3023.2228.8828.1326.2929.5226.6916.4936.3619.6718.9717.24
ปีงบประมาณ 2564259.4723.7426.2027.6019.9726.7322.6818.1720.1417.1619.0219.82
ปีงบประมาณ 2565290.3121.1427.1130.4324.4719.6526.8331.2326.0819.5724.4522.40
ปีงบประมาณ 2566202.8219.4842.2832.9529.6828.0419.6219.9110.860.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 301,521 313,495 395,191 307,409 308,323 121,280
- ADMISSION 542,788 490,839 493,059 514,270 577,347 172,941
- ANC 253,731 318,551 275,538 227,502 231,885 98,843
- CHARGE_IP 11,999,639 14,738,707 13,760,321 12,478,920 13,618,485 6,008,422
- CHARGE_OPD 73,211,717 72,264,764 71,836,590 60,772,079 72,001,494 32,089,616
- CHRONIC 958,998 2,013,078 1,741,992 1,188,503 1,229,053 506,096
- CHRONICFU 2,774,296 2,783,586 2,659,291 2,219,503 2,131,657 1,020,129
- COMMUSERVICE 1,262,381 1,018,353 933,132 669,333 514,472 311,541
- DENTAL 1,626,078 1,405,856 1,179,657 478,421 666,726 460,990
- DIAGNOSIS 38,485,445 36,663,416 35,623,248 30,132,193 35,430,204 16,879,397
- DIAGNOSIS_IP 1,570,209 1,448,121 1,474,484 1,545,296 1,704,531 590,045
- DISABILITY 6,789 60,048 11,908 3,167 2,331 701
- DRUG 36,153,845 37,069,096 35,726,319 30,449,542 36,843,637 15,840,363
- DRUGALLERGY 95,826 143,534 161,541 127,313 178,960 46,606
- DRUG_IP 8,423,184 7,266,228 10,734,996 5,782,309 6,710,822 2,739,398
- EPI 1,700,829 1,816,735 1,589,017 3,041,674 3,536,079 843,183
- FP 187,216 161,150 159,719 128,368 124,047 62,783
- FUNCTIONAL 1,681,850 1,419,223 1,280,233 1,235,557 1,425,894 442,554
- ICF 3,587 4,335 4,498 4,636 3,658 1,714
- LABOR 46,070 38,603 41,722 33,867 34,437 13,265
- LAB_FU 10,686,122 12,083,974 14,161,285 12,132,078 16,026,871 8,127,790
- NCDSCREEN 2,144,621 2,043,302 1,989,078 1,646,368 2,055,273 1,271,299
- NEWBORN 36,953 34,617 35,311 28,277 29,602 11,108
- NEWBORNCARE 71,207 63,337 52,041 37,994 43,424 18,865
- NUTRI 3,521,629 10,453,901 7,208,282 9,634,708 11,815,975 5,420,182
- PERSON 35,097,954 43,407,507 39,156,040 40,203,113 44,121,382 19,004,824
- POSTNATAL 60,934 65,917 63,767 41,190 42,954 20,793
- PRENATAL 102,567 115,342 107,252 89,451 91,766 28,440
- PROCEDURES 13,520,023 13,581,240 11,352,918 8,425,796 9,783,461 5,311,383
- PROCEDURE_IP 1,190,103 886,174 926,875 736,001 885,184 332,098
- PROVIDER 29,059 50,232 40,970 34,968 43,210 3,967
- REHAB 1,291,666 1,401,796 1,045,994 591,876 879,885 501,773
- SERVICE 25,540,750 23,719,538 23,247,667 21,580,994 24,606,696 10,212,724
- SPECIALPP 11,170,471 12,415,728 11,479,621 11,147,092 15,692,423 12,409,426
- SURVEIL 312,891 255,975 180,850 121,171 431,228 132,680
- VILLAGE 730 5,494 1,446 763 654 100

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น