รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561356.6929.4828.6223.7517.0926.7035.7841.8428.3928.3233.7528.04
ปีงบประมาณ 2562413.0231.7433.8238.0640.4739.9733.4937.5230.1531.2034.8230.92
ปีงบประมาณ 2563387.8932.7837.8843.0946.5933.2536.0421.2522.7828.1430.8029.65
ปีงบประมาณ 2564415.5233.2936.7543.8740.3439.9637.0527.0524.6938.0528.5029.34
ปีงบประมาณ 2565465.2235.4951.0243.6347.5432.7645.7130.6436.1345.7633.3432.83
ปีงบประมาณ 2566280.4235.5139.2739.3532.1953.2243.0930.377.430.000.000.00


รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 267,414 542,884 732,243 1,037,865 957,662 354,498
- ADMISSION 798,306 838,426 779,151 767,317 803,496 329,735
- ANC 270,218 475,717 389,753 378,662 347,997 155,300
- CHARGE_IP 21,530,743 23,922,333 22,883,859 24,443,755 24,208,007 11,111,673
- CHARGE_OPD 108,682,755 108,395,257 103,504,330 109,681,612 116,085,658 50,238,544
- CHRONIC 1,312,042 1,616,544 1,876,683 1,789,838 1,826,161 532,596
- CHRONICFU 3,299,399 3,447,793 3,420,947 3,236,228 3,397,145 1,583,869
- COMMUSERVICE 1,244,818 1,101,103 912,400 704,682 878,257 614,365
- DENTAL 1,621,748 1,583,281 1,345,199 1,074,872 1,372,262 842,071
- DIAGNOSIS 45,587,255 47,188,280 44,981,351 47,290,144 49,715,091 24,300,698
- DIAGNOSIS_IP 2,215,979 2,411,849 2,359,753 2,702,653 2,923,031 1,152,099
- DISABILITY 65,785 95,316 56,537 61,834 59,230 2,221
- DRUG 48,561,834 47,846,376 45,383,156 46,685,337 51,335,092 21,509,240
- DRUGALLERGY 99,749 104,484 108,512 110,751 118,300 49,666
- DRUG_IP 7,875,469 8,804,641 7,992,654 9,794,921 8,832,561 4,180,417
- EPI 1,498,188 1,845,272 1,973,738 7,197,905 4,349,627 1,000,727
- FP 220,464 207,274 191,984 178,225 158,797 68,602
- FUNCTIONAL 43,403 65,212 97,165 463,512 559,258 241,408
- ICF 10,100 14,342 54,442 419,166 514,057 216,973
- LABOR 42,058 39,856 46,934 45,274 44,169 18,601
- LAB_FU 12,180,154 15,317,774 15,874,314 16,673,869 21,210,627 10,551,557
- NCDSCREEN 2,949,209 3,576,414 3,408,210 3,207,732 3,531,856 1,724,577
- NEWBORN 35,923 39,975 37,666 34,701 33,352 13,299
- NEWBORNCARE 58,977 61,677 54,572 49,150 48,044 19,748
- NUTRI 6,100,548 21,865,315 15,315,654 24,953,002 28,970,969 12,321,916
- PERSON 32,602,235 49,056,290 42,488,144 53,728,567 52,850,085 21,567,196
- POSTNATAL 72,962 77,685 81,542 77,682 72,624 32,138
- PRENATAL 94,726 114,494 107,581 122,978 104,937 33,091
- PROCEDURES 22,381,463 21,908,669 20,479,712 19,391,248 20,758,122 9,791,505
- PROCEDURE_IP 851,046 1,012,403 947,743 1,058,593 995,039 463,480
- PROVIDER 34,133 39,223 47,126 47,397 49,654 3,346
- REHAB 832,466 882,577 801,255 686,075 792,708 404,798
- SERVICE 29,744,143 31,381,186 29,400,585 33,802,126 34,227,879 13,912,512
- SPECIALPP 10,631,249 21,837,393 18,811,318 19,883,404 20,919,080 16,134,984
- SURVEIL 331,141 399,852 312,989 206,367 433,390 169,128
- VILLAGE 3,770 5,833 3,861 3,681 3,735 97

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น