รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลพบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดลพบุรี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลพบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลพบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256142.563.256.963.532.753.862.011.496.883.052.073.15
ปีงบประมาณ 256243.423.982.533.293.683.554.191.812.435.134.122.59
ปีงบประมาณ 256339.834.133.594.832.536.132.851.912.832.203.273.12
ปีงบประมาณ 256433.622.424.354.792.214.552.842.682.162.561.871.90
ปีงบประมาณ 256536.682.352.983.462.012.075.352.955.942.913.172.08
ปีงบประมาณ 256634.703.6911.136.503.212.822.942.501.920.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลพบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 39,054 63,491 91,257 62,770 76,769 29,120
- ADMISSION 64,906 74,875 76,683 61,237 90,284 27,833
- ANC 36,553 42,947 43,270 31,579 43,675 18,840
- CHARGE_IP 1,858,486 2,397,811 2,517,744 1,948,419 2,328,358 738,421
- CHARGE_OPD 9,361,967 10,911,886 9,861,639 7,637,976 11,245,360 4,504,359
- CHRONIC 100,786 180,983 180,401 133,065 186,958 46,082
- CHRONICFU 333,506 375,184 374,122 322,275 308,898 147,994
- COMMUSERVICE 93,957 84,445 40,737 55,016 42,446 1,765
- DENTAL 163,633 173,232 105,099 51,235 94,925 55,773
- DIAGNOSIS 4,771,458 5,345,535 4,676,635 3,909,302 5,572,003 2,258,143
- DIAGNOSIS_IP 191,823 227,943 239,615 201,484 253,849 71,074
- DISABILITY 372 68 15 4 3 0
- DRUG 5,325,018 5,865,177 5,257,133 3,830,989 6,125,580 2,409,038
- DRUGALLERGY 18,729 18,381 19,758 15,363 26,953 3,966
- DRUG_IP 685,364 804,769 822,115 580,741 742,229 325,067
- EPI 157,249 203,145 211,362 386,844 693,071 103,067
- FP 30,021 26,305 22,128 19,179 18,104 8,740
- FUNCTIONAL 2,385 4,166 4,870 2,520 3,561 2,317
- ICF 2 5 12 6 4 6
- LABOR 5,998 5,735 7,055 5,095 6,694 2,960
- LAB_FU 1,526,386 1,987,111 2,028,998 1,646,120 2,546,573 1,374,528
- NCDSCREEN 439,810 456,458 366,871 340,299 394,677 221,165
- NEWBORN 3,881 6,173 7,300 5,025 6,713 2,723
- NEWBORNCARE 8,412 9,389 10,038 7,332 8,868 1,958
- NUTRI 608,354 1,720,992 1,050,923 1,346,001 1,938,224 809,217
- PERSON 4,429,834 3,787,727 2,909,183 2,657,933 4,096,959 1,814,480
- POSTNATAL 11,643 13,187 13,738 8,880 11,594 6,656
- PRENATAL 11,862 9,655 9,954 6,667 9,049 4,587
- PROCEDURES 1,521,730 1,818,973 1,443,981 943,650 1,354,560 715,074
- PROCEDURE_IP 99,818 113,413 125,885 109,309 119,235 51,183
- PROVIDER 2,986 2,301 4,742 1,711 4,370 106
- REHAB 308,097 320,516 246,692 126,637 200,246 118,563
- SERVICE 3,465,840 3,641,350 3,191,101 2,702,935 4,012,833 1,508,295
- SPECIALPP 3,156,671 3,907,209 2,900,544 3,022,097 3,526,866 2,478,384
- SURVEIL 26,643 26,404 22,974 7,404 73,103 19,057
- VILLAGE 77 132 109 91 87 0

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น