รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256113.600.970.711.400.940.810.861.040.830.651.260.68
ปีงบประมาณ 256217.540.571.691.332.570.882.511.511.091.381.520.92
ปีงบประมาณ 256315.341.131.271.851.342.291.130.630.610.561.821.60
ปีงบประมาณ 256413.661.081.331.181.920.630.550.350.682.540.721.56
ปีงบประมาณ 256519.621.103.471.210.942.630.781.431.102.310.801.54
ปีงบประมาณ 256611.170.621.422.631.632.690.461.230.510.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 15,534 28,150 22,531 14,322 13,254 8,531
- ADMISSION 29,856 31,360 32,627 32,030 34,577 19,825
- ANC 31,837 27,685 32,110 27,439 24,133 16,673
- CHARGE_IP 941,385 1,753,210 1,243,411 1,139,251 1,377,473 835,910
- CHARGE_OPD 3,381,109 3,224,922 3,599,840 3,831,131 4,271,753 2,281,669
- CHRONIC 40,770 68,890 44,800 48,808 33,600 19,257
- CHRONICFU 84,819 87,670 93,207 87,804 89,060 56,650
- COMMUSERVICE 163,207 153,310 134,161 158,760 169,258 61,959
- DENTAL 62,088 49,581 44,169 39,018 33,964 23,244
- DIAGNOSIS 2,198,915 1,896,163 1,975,673 2,042,975 2,106,873 1,092,603
- DIAGNOSIS_IP 73,408 82,953 85,640 88,338 92,436 54,189
- DISABILITY 2,157 5,419 375 217 295 44
- DRUG 1,852,702 1,737,070 1,828,826 1,866,047 1,954,067 1,095,614
- DRUGALLERGY 973 1,684 3,543 3,888 2,662 1,399
- DRUG_IP 276,715 1,562,348 400,353 331,483 401,775 249,002
- EPI 90,575 109,305 108,374 293,007 403,318 74,144
- FP 50,360 52,137 47,033 44,866 35,976 20,529
- FUNCTIONAL 3,915 8,038 9,451 8,148 7,094 6,586
- ICF 1,238 2,221 1,373 513 1,342 1,374
- LABOR 4,845 3,804 4,074 4,828 3,358 2,176
- LAB_FU 495,608 665,186 794,507 772,226 904,009 573,086
- NCDSCREEN 92,429 91,597 88,751 86,367 92,252 54,836
- NEWBORN 4,381 3,319 3,916 3,651 2,978 1,927
- NEWBORNCARE 9,509 7,021 7,283 6,092 5,015 3,252
- NUTRI 353,988 542,375 422,671 807,103 827,483 372,446
- PERSON 1,488,818 3,143,779 1,974,715 1,589,683 1,731,234 705,034
- POSTNATAL 10,715 7,734 8,440 7,292 6,472 3,739
- PRENATAL 17,441 27,541 11,401 10,317 6,654 2,889
- PROCEDURES 483,962 466,404 504,342 512,403 471,201 287,733
- PROCEDURE_IP 27,234 36,153 37,425 34,318 42,740 32,700
- PROVIDER 1,907 3,418 3,722 2,999 2,643 925
- REHAB 29,646 29,893 33,039 27,206 29,585 21,973
- SERVICE 1,314,340 1,190,449 1,165,853 1,342,977 1,363,357 629,637
- SPECIALPP 521,075 556,653 567,657 535,625 518,830 520,082
- SURVEIL 21,486 24,120 17,346 11,844 22,775 10,629
- VILLAGE 38 440 57 46 34 17

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น