รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดเชียงราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดเชียงราย จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดเชียงราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดเชียงราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256169.564.425.165.326.696.076.625.815.235.373.987.21
ปีงบประมาณ 256275.844.125.646.235.267.709.605.326.716.087.646.31
ปีงบประมาณ 256374.867.937.618.337.716.616.194.135.155.414.786.48
ปีงบประมาณ 256472.247.766.506.094.2710.126.895.254.944.425.544.24
ปีงบประมาณ 256578.954.426.1612.006.588.466.685.716.925.685.816.17
ปีงบประมาณ 256647.184.614.499.054.274.7211.136.302.610.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดเชียงราย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 110,883 122,570 112,351 90,347 87,667 41,462
- ADMISSION 137,261 149,460 144,283 139,041 153,255 57,367
- ANC 79,808 87,584 78,112 63,910 58,315 34,237
- CHARGE_IP 2,593,311 3,353,550 3,078,481 2,783,400 2,948,435 1,365,497
- CHARGE_OPD 17,092,552 17,967,044 17,336,448 15,871,517 17,776,180 8,049,319
- CHRONIC 280,778 434,686 280,853 287,161 261,557 85,959
- CHRONICFU 504,447 611,329 660,535 501,133 505,184 280,268
- COMMUSERVICE 341,068 326,926 320,888 367,799 326,200 272,746
- DENTAL 378,885 453,514 376,034 270,299 384,595 181,312
- DIAGNOSIS 11,000,622 11,962,263 10,614,251 9,491,483 10,821,281 5,916,685
- DIAGNOSIS_IP 412,487 446,297 462,413 458,883 505,107 189,113
- DISABILITY 2,536 22,589 2,747 2,149 2,625 794
- DRUG 8,921,704 9,600,586 9,042,693 7,960,970 9,325,067 4,298,055
- DRUGALLERGY 31,428 58,459 39,915 33,505 34,134 28,455
- DRUG_IP 1,507,805 1,806,202 1,562,919 1,406,602 1,544,598 657,758
- EPI 304,117 450,190 410,682 1,096,055 1,236,247 271,163
- FP 42,539 54,867 47,125 35,286 29,605 24,560
- FUNCTIONAL 76,609 86,520 72,327 51,231 64,027 47,201
- ICF 25,701 17,218 17,577 11,695 11,673 4,524
- LABOR 13,761 13,622 13,438 10,895 9,366 4,727
- LAB_FU 2,560,266 3,310,551 3,686,496 3,289,216 4,301,516 2,313,188
- NCDSCREEN 323,954 587,132 435,895 293,227 416,549 354,127
- NEWBORN 12,871 13,885 13,154 10,089 8,705 4,034
- NEWBORNCARE 17,102 20,162 19,601 14,000 10,640 6,196
- NUTRI 1,043,195 2,474,770 1,344,142 2,274,841 2,478,596 1,014,431
- PERSON 7,539,614 10,016,971 7,974,966 7,598,039 8,397,364 3,776,377
- POSTNATAL 20,002 20,848 20,877 15,775 12,371 7,240
- PRENATAL 59,959 63,946 31,033 21,444 16,912 8,842
- PROCEDURES 3,748,896 4,206,107 3,804,172 3,419,415 3,709,352 2,089,729
- PROCEDURE_IP 216,488 237,585 234,406 202,306 214,090 106,581
- PROVIDER 5,000 15,235 8,436 5,455 7,418 599
- REHAB 494,310 526,424 523,667 452,829 556,169 352,055
- SERVICE 6,452,640 6,847,445 6,084,697 6,004,197 6,640,842 3,068,640
- SPECIALPP 3,296,182 5,157,672 4,652,499 3,968,093 4,417,647 3,126,551
- SURVEIL 88,468 93,934 74,432 53,569 184,679 46,493
- VILLAGE 166 1,904 130 175 119 43

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น