รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดน่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดน่าน จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดน่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดน่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256129.072.422.613.142.682.402.411.812.222.311.872.82
ปีงบประมาณ 256231.341.263.643.321.422.412.913.242.211.723.893.43
ปีงบประมาณ 256327.592.353.163.142.692.832.331.681.631.612.421.93
ปีงบประมาณ 256429.191.094.451.532.893.462.381.162.172.872.062.48
ปีงบประมาณ 256530.772.993.391.763.172.623.182.002.782.301.962.38
ปีงบประมาณ 256619.202.313.642.732.173.142.472.400.350.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดน่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 28,125 28,838 29,732 38,524 35,411 17,666
- ADMISSION 71,419 61,712 49,668 48,175 44,918 24,519
- ANC 21,000 31,519 26,288 21,090 16,780 9,099
- CHARGE_IP 955,473 1,121,223 1,086,372 1,169,603 1,122,114 640,341
- CHARGE_OPD 7,076,983 7,632,159 7,050,780 7,639,827 8,086,977 3,229,332
- CHRONIC 85,603 92,860 78,634 80,438 74,348 38,006
- CHRONICFU 252,249 232,570 245,069 261,198 234,834 131,096
- COMMUSERVICE 1,267,204 1,064,505 846,051 766,658 771,853 297,719
- DENTAL 137,654 143,070 119,241 102,871 86,787 51,481
- DIAGNOSIS 4,446,517 4,471,202 3,916,536 4,109,574 4,021,966 1,859,927
- DIAGNOSIS_IP 209,183 181,572 148,423 156,726 138,503 82,334
- DISABILITY 416 1,281 824 369 378 186
- DRUG 3,571,670 3,447,543 3,109,564 3,321,530 3,188,995 1,208,165
- DRUGALLERGY 3,464 3,719 3,323 4,108 2,243 1,413
- DRUG_IP 729,629 371,572 351,884 360,965 357,483 201,187
- EPI 110,770 140,430 153,893 494,588 356,626 62,934
- FP 25,290 19,959 24,398 21,924 19,386 8,090
- FUNCTIONAL 8,601 7,595 8,903 4,449 2,821 2,211
- ICF 2,400 1,222 4,215 987 847 87
- LABOR 3,220 2,747 2,092 1,967 1,214 1,025
- LAB_FU 752,958 910,536 817,409 1,118,496 1,189,754 555,077
- NCDSCREEN 193,990 221,014 183,998 176,827 188,324 62,897
- NEWBORN 2,715 2,876 1,850 1,778 979 725
- NEWBORNCARE 6,876 6,451 5,325 4,642 2,244 960
- NUTRI 464,300 1,475,242 1,030,663 1,444,570 1,683,575 664,957
- PERSON 2,791,184 4,011,923 3,167,763 3,188,332 3,446,373 1,486,783
- POSTNATAL 7,634 6,460 5,623 5,143 2,789 1,344
- PRENATAL 6,020 13,102 10,675 9,689 8,348 6,054
- PROCEDURES 1,541,984 1,657,527 1,404,253 1,443,662 1,327,452 639,020
- PROCEDURE_IP 110,183 108,887 92,238 95,908 70,947 58,174
- PROVIDER 3,364 3,410 2,827 3,139 3,270 146
- REHAB 107,795 132,344 107,060 80,127 101,013 52,853
- SERVICE 2,497,757 2,509,030 2,203,001 2,485,567 2,399,874 922,024
- SPECIALPP 1,417,446 1,807,556 1,311,506 1,352,424 1,302,806 922,739
- SURVEIL 28,270 29,109 19,016 13,515 36,702 13,689
- VILLAGE 149 157 141 110 173 3

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น