รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำพูน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดลำพูน จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำพูน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำพูน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256123.331.461.971.681.433.702.791.881.501.651.831.36
ปีงบประมาณ 256225.751.812.231.952.622.762.972.062.161.662.372.15
ปีงบประมาณ 256330.521.377.922.452.922.741.493.011.501.741.741.79
ปีงบประมาณ 256424.622.271.303.132.972.602.840.952.081.221.931.78
ปีงบประมาณ 256529.613.372.532.781.994.781.161.543.950.922.432.99
ปีงบประมาณ 256618.531.141.244.303.412.933.232.000.280.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำพูน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 22,455 19,353 30,081 39,804 42,912 21,957
- ADMISSION 52,583 94,393 54,068 49,720 57,005 32,934
- ANC 12,071 17,744 16,146 14,030 12,209 8,048
- CHARGE_IP 869,861 1,258,889 888,715 805,049 1,016,061 669,853
- CHARGE_OPD 5,600,300 6,709,187 5,320,751 5,394,788 5,483,896 3,312,349
- CHRONIC 99,957 197,666 97,414 97,425 68,722 42,612
- CHRONICFU 177,418 226,832 298,665 250,124 165,153 149,259
- COMMUSERVICE 47,124 73,324 91,693 71,974 62,431 42,311
- DENTAL 145,306 175,262 145,395 113,686 90,548 68,015
- DIAGNOSIS 4,405,951 5,218,356 4,204,234 4,635,417 4,072,460 2,569,696
- DIAGNOSIS_IP 128,187 249,957 142,918 154,284 186,571 101,910
- DISABILITY 2,500 12,476 1,840 1,286 238 233
- DRUG 3,133,863 4,209,528 2,998,071 2,983,906 2,997,647 2,017,246
- DRUGALLERGY 5,306 16,505 3,912 3,730 2,878 2,679
- DRUG_IP 562,507 1,045,120 610,614 552,284 640,528 525,878
- EPI 99,827 147,244 130,588 608,519 738,905 63,677
- FP 19,876 17,449 18,265 17,127 11,676 7,621
- FUNCTIONAL 2,059 2,082 1,482 661 2,220 1,181
- ICF 813 2,053 1,510 688 2,232 1,185
- LABOR 3,103 5,153 3,617 3,103 2,518 1,414
- LAB_FU 637,005 948,377 826,681 899,848 852,021 903,620
- NCDSCREEN 235,120 278,139 229,189 259,638 197,535 158,648
- NEWBORN 2,287 4,269 2,852 2,475 2,090 1,144
- NEWBORNCARE 1,907 1,683 2,582 2,472 1,650 785
- NUTRI 238,789 591,514 511,306 787,445 980,720 484,344
- PERSON 2,027,478 2,838,961 2,495,717 3,032,607 2,988,254 1,450,492
- POSTNATAL 2,414 2,341 3,449 3,279 2,337 1,100
- PRENATAL 5,780 19,730 5,302 6,699 3,723 1,790
- PROCEDURES 1,540,928 1,755,594 1,488,386 1,424,394 1,195,022 848,101
- PROCEDURE_IP 40,175 84,284 47,406 47,778 50,978 50,149
- PROVIDER 1,668 4,351 2,294 1,741 1,981 816
- REHAB 101,255 103,642 104,749 76,216 81,293 64,439
- SERVICE 2,218,552 2,779,220 2,158,286 2,537,680 2,425,063 1,307,599
- SPECIALPP 1,474,632 1,883,937 1,858,137 2,059,341 1,622,819 1,230,035
- SURVEIL 10,030 10,937 8,481 5,659 23,089 12,486
- VILLAGE 130 620 92 71 58 19

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น