รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดลำปาง จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256146.362.734.425.804.012.374.583.742.533.914.062.90
ปีงบประมาณ 256243.031.613.721.891.7410.095.042.433.252.761.845.44
ปีงบประมาณ 256340.893.735.615.094.012.105.451.533.272.232.873.08
ปีงบประมาณ 256444.442.702.282.402.594.432.3911.442.652.723.054.32
ปีงบประมาณ 256549.802.905.865.853.263.432.485.903.223.703.254.62
ปีงบประมาณ 256636.786.885.995.935.573.954.193.300.970.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดลำปาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 72,498 63,649 63,999 55,815 96,617 38,246
- ADMISSION 98,777 87,686 96,214 94,369 122,374 46,877
- ANC 34,849 28,669 24,465 31,033 28,423 10,374
- CHARGE_IP 1,679,658 1,519,822 1,459,711 1,487,319 2,108,767 1,025,968
- CHARGE_OPD 8,044,572 9,333,047 7,962,872 9,539,638 11,072,371 4,702,834
- CHRONIC 191,939 427,586 226,729 201,406 182,734 59,730
- CHRONICFU 456,405 563,177 349,791 330,962 391,595 178,195
- COMMUSERVICE 208,132 233,303 173,340 218,087 146,528 95,346
- DENTAL 261,285 266,373 164,940 193,924 161,661 81,610
- DIAGNOSIS 8,057,292 7,640,408 5,578,069 7,707,266 7,653,057 3,664,844
- DIAGNOSIS_IP 328,209 294,734 344,214 350,950 430,059 160,356
- DISABILITY 2,959 23,002 3,291 3,022 2,677 667
- DRUG 5,234,151 5,366,267 4,501,401 5,558,334 6,777,375 2,702,840
- DRUGALLERGY 10,562 17,574 8,573 10,060 12,159 4,323
- DRUG_IP 1,287,747 1,319,256 1,468,767 1,487,836 2,300,456 1,094,145
- EPI 174,044 168,517 128,210 627,519 772,177 71,125
- FP 44,578 40,862 22,147 19,752 25,337 9,338
- FUNCTIONAL 17,889 13,695 7,056 6,818 8,640 4,817
- ICF 1,531 2,384 4,051 3,683 4,074 712
- LABOR 5,811 5,133 4,483 4,602 4,662 1,770
- LAB_FU 2,994,867 4,108,829 2,946,109 3,280,031 4,204,381 2,028,691
- NCDSCREEN 502,845 492,469 205,670 327,698 283,534 142,530
- NEWBORN 5,330 4,726 3,723 3,875 3,424 1,377
- NEWBORNCARE 11,164 8,572 6,117 6,665 6,351 2,369
- NUTRI 570,173 874,118 709,375 1,449,099 1,922,093 669,585
- PERSON 4,305,972 4,575,572 3,230,105 4,562,657 5,205,394 2,107,749
- POSTNATAL 11,507 9,314 6,871 7,135 6,676 2,600
- PRENATAL 26,071 25,499 12,659 11,959 10,269 2,184
- PROCEDURES 2,798,720 2,416,222 2,091,481 2,596,911 2,598,829 1,322,639
- PROCEDURE_IP 128,955 113,229 124,705 129,823 161,046 78,432
- PROVIDER 3,248 8,097 4,584 4,714 5,267 1,008
- REHAB 116,941 140,124 105,503 92,159 112,142 57,582
- SERVICE 4,051,043 4,028,349 3,240,611 4,426,365 4,662,800 1,919,800
- SPECIALPP 2,774,606 2,799,229 1,243,609 3,372,086 2,382,455 1,604,556
- SURVEIL 25,735 20,187 13,867 11,824 51,517 12,357
- VILLAGE 102 1,028 110 118 135 49

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น