รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแพร่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดแพร่ จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแพร่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแพร่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256129.232.072.652.553.022.842.831.233.491.623.012.41
ปีงบประมาณ 256233.172.223.392.561.891.284.172.154.302.274.212.09
ปีงบประมาณ 256329.612.673.111.595.052.471.561.113.271.353.621.39
ปีงบประมาณ 256428.352.292.224.812.381.413.062.431.292.321.432.35
ปีงบประมาณ 256529.192.032.261.641.442.001.901.0210.391.961.281.56
ปีงบประมาณ 256620.450.663.941.880.756.721.461.143.880.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดแพร่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 31,458 52,206 49,902 45,730 52,933 41,102
- ADMISSION 62,851 69,362 57,158 52,225 61,236 29,987
- ANC 23,569 23,530 22,503 17,040 15,141 9,544
- CHARGE_IP 1,842,457 2,139,406 1,867,780 1,865,045 1,295,691 1,146,491
- CHARGE_OPD 8,740,720 8,708,110 7,717,710 7,697,304 7,423,316 4,246,155
- CHRONIC 107,796 191,103 101,212 98,678 75,778 63,364
- CHRONICFU 400,771 370,009 327,899 267,745 283,801 187,615
- COMMUSERVICE 495,275 398,643 294,072 191,414 210,575 81,347
- DENTAL 138,788 126,099 100,817 71,812 113,499 57,864
- DIAGNOSIS 4,438,354 4,735,240 4,123,795 3,683,899 3,972,653 2,109,996
- DIAGNOSIS_IP 183,889 190,224 178,536 188,207 190,537 101,491
- DISABILITY 347 14,551 526 119 225 185
- DRUG 3,739,493 3,762,565 3,305,976 3,191,315 3,685,160 1,793,036
- DRUGALLERGY 2,985 10,941 3,249 3,393 2,990 2,019
- DRUG_IP 564,245 634,610 535,061 520,164 517,062 302,295
- EPI 108,181 131,099 134,510 343,907 327,270 50,806
- FP 16,323 14,916 13,213 9,448 9,192 5,517
- FUNCTIONAL 971 1,393 1,553 1,826 1,287 283
- ICF 355 71 12 1 1 34
- LABOR 3,532 2,933 2,566 2,118 1,719 999
- LAB_FU 766,154 847,634 754,496 719,182 799,097 559,416
- NCDSCREEN 231,969 234,411 159,150 145,700 260,098 119,041
- NEWBORN 3,371 2,756 2,568 2,140 1,721 1,014
- NEWBORNCARE 4,136 2,818 2,942 1,809 1,215 781
- NUTRI 355,645 1,276,878 840,179 1,263,269 1,615,277 919,373
- PERSON 2,389,337 3,414,897 2,253,694 2,507,198 2,816,554 1,166,459
- POSTNATAL 6,482 5,994 5,457 4,053 3,134 1,962
- PRENATAL 5,116 6,823 3,770 2,884 2,561 1,525
- PROCEDURES 1,534,475 1,570,352 1,323,298 1,342,379 1,442,041 741,673
- PROCEDURE_IP 88,944 89,295 77,908 81,965 78,562 44,052
- PROVIDER 3,144 4,286 3,649 3,557 3,400 1,094
- REHAB 164,254 156,502 109,208 91,568 102,163 68,008
- SERVICE 2,335,043 2,567,438 2,131,018 2,195,496 2,301,484 1,036,514
- SPECIALPP 1,324,127 1,568,532 1,821,494 1,511,103 1,805,993 948,646
- SURVEIL 11,643 12,917 10,125 7,295 30,056 10,100
- VILLAGE 44 722 60 51 32 32

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น