รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดชุมพร จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256124.070.821.662.371.421.601.851.304.932.390.823.30
ปีงบประมาณ 256228.201.161.003.282.332.185.991.232.111.921.192.43
ปีงบประมาณ 256325.802.762.842.152.333.183.641.451.321.571.801.59
ปีงบประมาณ 256427.024.121.553.362.501.922.851.232.201.412.241.41
ปีงบประมาณ 256531.632.533.462.632.591.542.922.353.742.761.683.05
ปีงบประมาณ 256617.073.461.792.141.722.561.662.521.220.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชุมพร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 29,498 46,965 40,665 56,187 58,552 28,332
- ADMISSION 32,464 43,166 32,971 40,062 75,815 29,774
- ANC 39,753 52,960 44,049 38,711 33,590 13,715
- CHARGE_IP 950,517 1,404,038 1,297,296 1,266,249 2,759,046 1,562,691
- CHARGE_OPD 6,316,027 7,427,328 6,248,955 6,574,438 7,769,847 3,449,218
- CHRONIC 64,554 171,154 85,502 86,373 79,961 39,773
- CHRONICFU 189,999 254,634 219,170 203,660 143,565 90,119
- COMMUSERVICE 54,095 52,050 65,575 47,852 27,022 15,913
- DENTAL 130,674 171,018 115,448 86,549 79,397 20,106
- DIAGNOSIS 3,698,081 4,561,534 3,359,474 3,644,204 3,494,505 1,027,463
- DIAGNOSIS_IP 76,185 92,147 75,523 100,479 205,494 85,760
- DISABILITY 105 6,368 681 345 148 1
- DRUG 3,121,888 3,648,896 3,052,600 2,943,522 3,406,011 1,335,360
- DRUGALLERGY 6,186 11,174 7,756 8,244 11,979 4,350
- DRUG_IP 328,146 499,394 459,540 401,904 796,512 412,525
- EPI 147,413 170,317 188,117 442,885 731,003 34,256
- FP 13,696 15,819 12,597 11,213 8,267 604
- FUNCTIONAL 2,115 3,010 2,507 2,419 1,850 2,545
- ICF 858 576 1,113 0 0 1
- LABOR 7,568 8,048 7,962 6,016 4,909 2,036
- LAB_FU 878,605 1,413,104 1,557,693 1,664,855 1,691,351 1,029,069
- NCDSCREEN 198,001 354,397 116,973 259,188 128,555 20,014
- NEWBORN 6,646 7,027 6,327 4,812 1,920 631
- NEWBORNCARE 7,177 7,625 6,795 4,605 2,816 900
- NUTRI 342,158 1,045,310 686,354 1,150,999 1,460,152 567,341
- PERSON 2,192,806 3,379,874 2,691,240 3,044,390 3,101,036 555,174
- POSTNATAL 9,765 10,362 10,675 8,991 6,370 1,569
- PRENATAL 8,866 46,103 13,175 16,267 7,141 1,750
- PROCEDURES 1,390,751 1,720,447 1,423,013 1,220,660 1,239,344 536,087
- PROCEDURE_IP 20,815 29,819 28,685 24,000 55,725 37,778
- PROVIDER 2,189 6,160 3,204 3,132 6,226 460
- REHAB 91,222 97,688 78,244 69,222 119,124 76,942
- SERVICE 2,284,336 2,830,769 2,209,996 2,481,312 2,365,442 624,868
- SPECIALPP 1,090,432 2,037,313 1,718,456 1,411,205 979,297 206,400
- SURVEIL 8,358 11,028 6,387 4,227 41,961 7,345
- VILLAGE 89 899 134 123 117 8

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น