รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256185.415.045.613.924.665.575.864.5921.806.064.0715.17
ปีงบประมาณ 2562105.074.8310.514.995.3815.1616.814.147.328.299.1211.68
ปีงบประมาณ 256382.868.998.029.3911.626.6011.373.424.104.904.875.16
ปีงบประมาณ 256485.819.0920.505.069.976.007.703.863.833.644.603.67
ปีงบประมาณ 256591.637.539.958.119.178.796.935.546.435.0411.646.72
ปีงบประมาณ 256648.028.397.035.066.396.055.275.524.300.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 92,269 105,158 104,737 64,829 91,299 53,438
- ADMISSION 176,961 216,435 179,418 158,293 213,227 80,554
- ANC 91,223 115,318 112,564 87,793 103,266 63,062
- CHARGE_IP 5,767,667 9,336,206 6,094,483 4,654,106 6,029,223 3,517,154
- CHARGE_OPD 21,857,722 25,462,260 23,518,392 20,152,579 23,999,441 9,514,595
- CHRONIC 252,366 508,741 439,379 319,404 345,990 105,364
- CHRONICFU 782,142 918,365 825,550 530,143 580,961 256,650
- COMMUSERVICE 237,910 204,446 191,958 101,685 133,466 59,985
- DENTAL 403,111 389,323 347,507 148,865 199,266 69,066
- DIAGNOSIS 13,564,293 13,833,770 13,018,291 8,823,240 11,177,778 3,482,998
- DIAGNOSIS_IP 428,607 551,074 502,662 469,201 659,215 246,116
- DISABILITY 2,019 23,744 3,231 1,578 1,748 91
- DRUG 11,860,011 12,656,060 11,519,591 8,705,272 11,002,649 4,162,730
- DRUGALLERGY 16,353 54,299 38,321 29,264 46,197 4,574
- DRUG_IP 2,485,526 3,318,117 2,136,737 1,548,293 2,001,016 1,246,657
- EPI 503,844 432,088 773,046 1,694,644 1,547,832 141,527
- FP 44,718 37,110 41,247 13,852 19,154 2,443
- FUNCTIONAL 5,733 9,740 7,073 3,444 6,140 3,723
- ICF 5,127 6,837 5,473 2,861 4,686 3,562
- LABOR 13,697 10,465 14,143 10,374 9,602 3,218
- LAB_FU 3,374,225 4,430,622 4,255,374 3,303,029 4,281,285 2,117,979
- NCDSCREEN 649,496 505,234 725,104 326,688 417,686 28,593
- NEWBORN 10,822 7,915 13,334 9,169 9,360 3,160
- NEWBORNCARE 12,876 13,021 14,504 5,687 7,073 1,560
- NUTRI 1,241,901 2,995,682 2,242,820 2,851,471 3,742,862 1,543,381
- PERSON 9,985,821 13,900,224 11,232,824 8,009,939 8,721,119 2,012,937
- POSTNATAL 17,324 16,233 19,405 8,543 10,091 2,259
- PRENATAL 61,115 137,373 137,009 39,327 31,607 5,489
- PROCEDURES 4,239,766 4,818,758 4,613,021 3,077,365 3,345,413 1,314,854
- PROCEDURE_IP 220,822 350,460 310,945 244,270 263,308 141,412
- PROVIDER 8,042 22,238 19,321 7,988 12,956 1,941
- REHAB 176,214 199,959 198,233 176,100 196,435 129,961
- SERVICE 7,420,403 7,939,729 7,310,941 5,907,224 6,821,629 1,859,936
- SPECIALPP 4,014,858 3,123,553 4,284,668 2,319,574 3,449,596 396,504
- SURVEIL 66,785 87,098 56,547 22,454 87,468 22,773
- VILLAGE 236 3,208 1,677 235 296 26

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น