รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256161.632.193.712.692.433.193.3619.543.174.833.557.98
ปีงบประมาณ 256266.792.833.4810.893.005.8312.772.594.523.603.208.80
ปีงบประมาณ 256368.073.057.167.2711.406.148.833.075.363.814.343.70
ปีงบประมาณ 256463.646.067.144.846.626.285.683.843.634.554.463.24
ปีงบประมาณ 256574.344.449.557.286.808.905.735.505.476.034.646.07
ปีงบประมาณ 256644.355.207.365.785.898.014.196.731.190.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 68,744 155,234 211,262 131,057 66,137 27,726
- ADMISSION 155,824 150,886 152,167 146,697 167,699 62,356
- ANC 81,024 94,786 104,775 100,286 70,947 34,324
- CHARGE_IP 2,511,846 3,678,489 3,595,281 3,422,421 4,509,017 1,580,692
- CHARGE_OPD 14,907,828 15,037,537 15,470,153 14,354,353 15,459,869 7,024,266
- CHRONIC 162,971 332,895 192,018 175,575 190,529 52,618
- CHRONICFU 573,305 636,700 672,323 568,431 531,856 257,246
- COMMUSERVICE 257,833 247,090 216,932 125,663 166,196 65,073
- DENTAL 356,588 340,289 335,457 213,392 282,059 180,114
- DIAGNOSIS 10,403,264 10,765,498 10,404,603 8,988,716 9,899,156 4,456,523
- DIAGNOSIS_IP 226,806 259,015 278,970 252,546 299,249 105,582
- DISABILITY 1,464 11,283 563 763 824 256
- DRUG 7,982,936 8,049,063 7,693,140 6,912,180 7,815,567 3,287,418
- DRUGALLERGY 9,527 18,187 10,800 13,930 16,040 7,448
- DRUG_IP 861,649 1,277,457 1,168,447 949,592 1,222,738 483,171
- EPI 391,906 406,418 432,737 1,254,014 1,515,150 133,428
- FP 42,179 42,150 34,898 26,533 22,884 11,268
- FUNCTIONAL 6,511 5,395 6,889 4,236 6,453 6,434
- ICF 2,314 2,789 4,652 1,226 860 695
- LABOR 11,547 11,059 17,366 14,773 12,158 5,711
- LAB_FU 2,229,938 3,100,447 3,762,768 3,776,968 4,780,537 2,681,097
- NCDSCREEN 480,827 551,757 620,317 379,787 474,803 240,396
- NEWBORN 10,460 12,001 16,439 13,579 10,771 5,119
- NEWBORNCARE 12,747 14,839 16,842 13,721 10,873 5,144
- NUTRI 1,132,556 2,605,642 2,005,794 2,745,787 2,761,354 1,061,429
- PERSON 6,239,888 7,984,746 8,956,830 7,273,145 8,974,643 2,915,735
- POSTNATAL 16,358 18,583 23,590 18,863 16,700 7,420
- PRENATAL 38,495 85,988 20,800 21,767 23,053 9,868
- PROCEDURES 3,548,961 3,680,109 3,681,443 2,901,861 3,175,666 1,647,152
- PROCEDURE_IP 65,227 82,713 108,361 105,197 149,511 63,446
- PROVIDER 9,454 18,023 10,917 12,048 13,857 996
- REHAB 334,542 386,516 384,637 255,665 318,356 196,315
- SERVICE 6,134,403 6,509,182 6,099,702 6,089,892 6,226,424 2,467,223
- SPECIALPP 2,711,923 4,054,101 4,297,817 3,139,152 3,630,269 2,683,718
- SURVEIL 58,241 63,577 47,451 19,584 95,311 21,042
- VILLAGE 177 1,500 180 170 120 17

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น