รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพังงา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดพังงา จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพังงา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพังงา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256113.470.581.011.440.432.401.010.571.551.360.621.60
ปีงบประมาณ 256216.370.231.722.201.331.672.220.751.031.670.771.73
ปีงบประมาณ 256317.490.752.181.652.221.581.751.140.592.071.161.32
ปีงบประมาณ 256416.251.491.811.791.031.871.601.140.741.270.841.48
ปีงบประมาณ 256515.880.852.191.900.811.630.742.311.501.221.070.99
ปีงบประมาณ 256610.551.212.521.332.281.110.831.280.000.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดพังงา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 17,516 13,239 14,108 11,644 9,173 4,248
- ADMISSION 36,289 37,372 40,392 30,939 42,803 14,806
- ANC 18,842 22,608 25,873 17,500 15,291 6,597
- CHARGE_IP 611,952 938,248 1,111,201 904,586 955,676 480,701
- CHARGE_OPD 3,089,984 3,471,791 3,286,667 3,581,128 3,384,997 1,416,149
- CHRONIC 45,094 81,563 44,785 33,695 33,631 9,994
- CHRONICFU 108,655 315,602 332,818 335,607 289,976 152,453
- COMMUSERVICE 63,150 48,751 35,205 15,756 10,842 5,019
- DENTAL 77,820 80,380 78,496 59,690 65,365 31,086
- DIAGNOSIS 2,287,942 2,538,921 2,416,493 2,155,021 2,241,723 889,358
- DIAGNOSIS_IP 109,203 114,923 98,148 117,202 130,354 55,252
- DISABILITY 347 5,160 466 111 293 122
- DRUG 1,734,584 1,954,556 1,777,649 1,810,314 1,806,060 762,036
- DRUGALLERGY 6,246 8,989 7,856 5,403 5,938 2,783
- DRUG_IP 412,979 603,480 735,778 462,443 413,148 283,012
- EPI 92,657 108,389 124,889 244,663 225,068 30,814
- FP 10,179 10,720 10,728 8,470 7,742 3,254
- FUNCTIONAL 1,839 65 39 29 45 38
- ICF 5,162 3,221 3,303 3,471 3,236 2,250
- LABOR 2,784 2,408 2,630 2,291 1,715 809
- LAB_FU 489,247 673,679 925,525 797,184 827,090 437,568
- NCDSCREEN 125,136 167,550 145,966 124,261 181,260 49,921
- NEWBORN 2,956 3,019 3,036 2,316 1,967 778
- NEWBORNCARE 3,921 3,865 4,108 3,121 2,863 1,186
- NUTRI 195,875 384,640 190,189 443,283 361,677 136,902
- PERSON 1,419,312 2,157,383 2,840,648 1,880,883 2,389,384 656,349
- POSTNATAL 4,329 4,941 5,450 4,607 3,411 1,673
- PRENATAL 12,224 38,947 6,142 4,040 5,842 1,579
- PROCEDURES 760,667 865,102 872,877 725,644 673,935 357,753
- PROCEDURE_IP 39,423 48,861 53,324 42,394 36,344 28,316
- PROVIDER 1,863 2,969 1,635 1,523 1,435 177
- REHAB 69,855 64,664 51,989 41,337 38,303 21,164
- SERVICE 1,435,817 1,663,516 1,697,299 1,480,908 1,533,832 571,102
- SPECIALPP 519,358 881,413 891,129 632,203 854,320 397,493
- SURVEIL 25,617 32,973 24,147 8,085 17,505 8,581
- VILLAGE 35 354 21 22 17 6

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น