รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระนอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดระนอง จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระนอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระนอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256110.210.300.820.920.651.031.580.660.601.210.641.24
ปีงบประมาณ 256210.610.410.631.101.670.521.860.180.890.690.621.06
ปีงบประมาณ 256310.110.630.731.910.581.091.340.580.540.690.670.75
ปีงบประมาณ 256411.981.011.040.860.951.160.960.750.711.360.941.14
ปีงบประมาณ 256512.331.121.321.301.200.941.050.500.901.320.701.13
ปีงบประมาณ 25667.220.671.631.191.160.521.280.630.140.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระนอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 14,178 13,115 16,412 12,035 13,151 7,012
- ADMISSION 23,823 21,062 24,333 28,786 21,420 9,154
- ANC 10,790 14,190 13,899 13,295 11,297 5,134
- CHARGE_IP 782,517 731,765 667,007 759,134 617,860 264,255
- CHARGE_OPD 2,503,623 2,369,862 2,738,344 2,923,737 3,055,595 1,236,017
- CHRONIC 11,261 39,460 25,728 15,594 14,624 3,790
- CHRONICFU 90,198 101,907 99,926 63,313 75,406 34,455
- COMMUSERVICE 11,418 11,622 15,295 12,756 18,975 8,222
- DENTAL 42,914 48,707 45,850 32,097 48,446 34,970
- DIAGNOSIS 1,410,593 1,485,539 1,395,726 1,622,491 1,554,691 605,410
- DIAGNOSIS_IP 65,725 56,838 69,824 84,643 75,391 29,926
- DISABILITY 75 1,656 45 93 86 149
- DRUG 1,290,957 1,301,758 1,383,667 1,425,363 1,467,040 581,019
- DRUGALLERGY 803 1,602 1,741 1,851 2,152 654
- DRUG_IP 316,267 288,385 268,010 269,971 269,447 126,160
- EPI 47,814 61,006 62,317 392,745 301,642 26,634
- FP 10,100 10,983 10,103 9,120 8,336 3,664
- FUNCTIONAL 1,534 1,310 508 589 288 82
- ICF 1,317 1,090 316 151 171 69
- LABOR 2,154 1,662 1,505 1,427 1,703 678
- LAB_FU 374,097 600,396 655,799 563,023 750,730 298,664
- NCDSCREEN 57,533 102,861 71,527 65,775 61,377 31,631
- NEWBORN 1,350 2,237 2,193 1,691 1,674 718
- NEWBORNCARE 1,117 1,476 1,319 1,089 1,009 422
- NUTRI 107,637 207,524 166,967 323,846 276,826 120,702
- PERSON 1,094,256 1,230,653 944,567 1,631,177 1,426,409 462,097
- POSTNATAL 2,478 2,819 2,793 2,274 2,268 849
- PRENATAL 6,143 18,312 4,660 9,493 3,495 1,440
- PROCEDURES 412,362 465,169 488,115 356,316 458,332 244,490
- PROCEDURE_IP 25,829 23,891 23,061 24,047 22,611 10,516
- PROVIDER 875 1,447 2,315 1,516 1,605 147
- REHAB 98,217 88,595 93,427 49,840 66,431 34,716
- SERVICE 1,002,603 1,028,405 987,807 1,262,869 1,158,289 431,295
- SPECIALPP 275,923 570,704 487,927 393,201 393,042 293,750
- SURVEIL 19,844 24,690 20,606 12,746 22,605 7,784
- VILLAGE 73 483 145 75 74 0

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น