รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดมุกดาหาร จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256114.100.850.681.761.420.522.031.131.171.081.401.03
ปีงบประมาณ 256219.991.521.492.421.293.491.080.882.590.931.692.11
ปีงบประมาณ 256318.562.271.022.793.260.452.170.371.540.862.000.73
ปีงบประมาณ 256418.571.141.922.421.441.861.181.590.640.863.161.59
ปีงบประมาณ 256520.131.221.213.371.622.631.532.081.111.192.630.88
ปีงบประมาณ 256611.401.360.890.953.721.022.360.960.150.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 17,849 36,360 39,273 33,620 33,839 16,763
- ADMISSION 43,848 52,903 45,466 37,458 38,959 24,301
- ANC 10,428 21,970 18,986 19,057 17,196 10,437
- CHARGE_IP 1,567,275 2,264,065 1,677,274 1,469,537 1,561,459 973,600
- CHARGE_OPD 4,021,967 4,807,093 4,590,769 4,709,376 5,199,163 2,498,561
- CHRONIC 43,852 79,951 39,457 42,177 46,038 20,279
- CHRONICFU 96,938 141,568 133,898 120,090 113,761 54,624
- COMMUSERVICE 49,431 68,832 47,933 44,275 44,377 51,404
- DENTAL 110,154 156,490 126,106 86,319 100,262 30,275
- DIAGNOSIS 2,019,188 2,314,509 2,279,146 1,920,705 2,184,578 979,286
- DIAGNOSIS_IP 112,407 132,349 116,378 112,499 137,006 79,590
- DISABILITY 750 8,135 415 655 634 53
- DRUG 1,936,451 2,176,035 2,084,686 1,960,742 2,296,761 1,073,471
- DRUGALLERGY 3,353 5,299 4,497 5,175 6,069 2,879
- DRUG_IP 383,364 545,155 412,488 358,438 386,177 254,666
- EPI 78,701 103,841 88,786 230,264 312,571 64,063
- FP 22,066 23,016 19,612 15,829 16,158 7,461
- FUNCTIONAL 3,126 2,764 4,845 2,463 3,321 850
- ICF 1,355 939 1,167 195 550 5
- LABOR 4,591 4,400 3,804 3,890 3,565 1,829
- LAB_FU 470,157 724,214 728,967 737,455 766,293 487,571
- NCDSCREEN 106,679 157,007 179,762 136,888 148,687 77,214
- NEWBORN 4,377 4,950 3,852 3,321 3,248 1,836
- NEWBORNCARE 4,629 6,879 5,741 3,513 3,057 1,156
- NUTRI 275,423 740,857 378,155 784,176 828,785 343,554
- PERSON 1,241,534 1,812,231 1,597,422 1,674,717 1,937,990 634,301
- POSTNATAL 5,612 8,168 7,103 4,600 4,236 1,700
- PRENATAL 6,009 27,261 6,958 6,096 6,485 2,356
- PROCEDURES 1,000,513 1,243,584 1,109,542 910,969 939,101 369,555
- PROCEDURE_IP 31,863 47,270 35,198 35,968 34,761 26,620
- PROVIDER 2,984 4,863 2,620 1,268 3,010 1,698
- REHAB 36,906 43,435 31,122 24,055 22,797 19,439
- SERVICE 1,352,793 1,621,342 1,554,269 1,491,121 1,693,575 645,230
- SPECIALPP 502,457 853,703 940,613 940,989 1,021,260 389,764
- SURVEIL 17,573 23,346 18,570 12,875 28,541 11,011
- VILLAGE 101 572 110 67 97 36

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น