รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดยโสธร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดยโสธร จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดยโสธร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดยโสธร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256134.024.781.483.392.533.001.111.651.701.727.041.77
ปีงบประมาณ 256233.442.782.392.611.116.513.732.172.382.452.493.43
ปีงบประมาณ 256341.063.352.734.334.202.844.463.412.494.594.712.50
ปีงบประมาณ 256432.171.974.152.753.273.152.401.951.663.192.432.52
ปีงบประมาณ 256538.164.233.742.884.713.293.441.912.863.612.832.31
ปีงบประมาณ 256621.531.824.081.493.482.942.314.231.180.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดยโสธร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 13,510 32,042 64,920 84,148 107,637 47,567
- ADMISSION 71,683 70,071 65,131 53,418 66,254 29,831
- ANC 16,007 18,181 27,472 26,039 19,946 14,823
- CHARGE_IP 2,082,349 2,473,103 2,557,318 1,829,562 2,177,652 1,137,963
- CHARGE_OPD 9,354,685 8,691,317 8,477,393 9,163,727 9,487,170 3,943,889
- CHRONIC 156,158 219,421 222,112 124,844 109,045 51,273
- CHRONICFU 360,371 349,065 365,389 343,229 313,552 153,808
- COMMUSERVICE 118,957 101,386 64,716 82,485 108,390 50,719
- DENTAL 173,824 169,698 132,580 100,410 77,315 57,376
- DIAGNOSIS 3,948,616 3,493,187 3,525,457 3,454,816 3,636,193 1,699,980
- DIAGNOSIS_IP 185,378 184,580 178,013 156,357 226,717 98,275
- DISABILITY 19,038 15,969 16,289 1,187 1,164 656
- DRUG 3,978,578 3,586,837 3,498,079 3,609,797 3,885,120 1,625,430
- DRUGALLERGY 5,980 5,998 5,518 3,267 3,108 914
- DRUG_IP 724,122 826,483 842,587 601,383 713,744 390,559
- EPI 111,349 132,140 153,413 614,120 408,483 93,197
- FP 31,085 25,225 25,830 21,267 18,868 7,357
- FUNCTIONAL 6,500 4,651 3,873 925 1,466 1,536
- ICF 2,147 1,164 1,076 660 159 141
- LABOR 2,563 3,084 4,425 4,463 3,796 1,673
- LAB_FU 863,284 952,052 1,036,731 1,096,722 1,434,668 749,478
- NCDSCREEN 239,812 201,060 226,275 169,014 189,737 114,275
- NEWBORN 2,029 1,495 2,060 1,949 1,374 499
- NEWBORNCARE 5,604 4,137 6,448 5,045 3,527 1,454
- NUTRI 1,065,816 2,132,913 961,198 2,505,487 2,491,752 938,845
- PERSON 4,309,755 5,463,442 13,177,524 4,768,834 4,884,047 2,010,891
- POSTNATAL 6,398 4,779 7,695 6,873 5,851 2,599
- PRENATAL 7,419 11,169 10,532 12,327 8,520 7,501
- PROCEDURES 1,496,072 1,402,820 1,300,432 1,215,427 1,231,979 585,123
- PROCEDURE_IP 107,765 130,311 112,305 66,025 80,913 42,368
- PROVIDER 3,310 3,559 4,126 2,654 2,803 140
- REHAB 83,833 96,279 101,591 102,737 133,552 84,712
- SERVICE 2,594,000 2,390,571 2,354,676 2,603,530 2,696,314 997,419
- SPECIALPP 739,325 1,122,361 1,544,021 1,164,382 1,467,632 666,168
- SURVEIL 34,282 32,664 24,569 18,461 96,940 19,320
- VILLAGE 912 910 906 64 66 0

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น