รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256119.431.291.231.651.980.761.152.321.841.891.141.64
ปีงบประมาณ 256223.621.961.732.492.722.591.092.021.771.752.571.46
ปีงบประมาณ 256324.611.252.642.464.822.731.261.562.351.421.791.54
ปีงบประมาณ 256422.611.612.881.971.893.031.531.491.282.011.401.72
ปีงบประมาณ 256527.412.262.502.742.351.992.102.402.191.971.582.53
ปีงบประมาณ 256617.792.343.561.692.332.862.051.891.060.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 18,579 28,603 55,615 37,968 62,461 23,747
- ADMISSION 42,655 45,338 45,795 37,567 60,616 24,683
- ANC 18,605 18,290 26,459 17,781 16,747 7,393
- CHARGE_IP 1,271,284 1,503,001 2,143,592 1,558,998 3,515,977 2,127,993
- CHARGE_OPD 6,235,356 6,341,089 6,269,406 5,460,070 6,583,519 2,538,306
- CHRONIC 49,828 56,287 71,492 69,805 80,606 22,218
- CHRONICFU 154,160 164,918 144,368 124,169 123,511 55,198
- COMMUSERVICE 16,039 11,804 5,649 5,713 33,529 3,353
- DENTAL 123,027 115,403 65,127 43,444 44,079 24,583
- DIAGNOSIS 2,337,466 2,264,674 2,170,743 2,064,643 2,225,785 928,093
- DIAGNOSIS_IP 124,119 130,378 105,335 109,301 174,581 67,807
- DISABILITY 93 344 1,107 376 433 252
- DRUG 2,798,685 2,793,454 2,764,522 2,520,787 3,113,770 1,159,825
- DRUGALLERGY 8,701 9,204 9,981 10,653 11,086 2,305
- DRUG_IP 435,275 519,479 792,514 540,312 1,139,486 681,923
- EPI 93,814 93,248 120,631 381,231 239,504 39,733
- FP 23,480 19,359 18,097 12,918 11,855 5,765
- FUNCTIONAL 2,789 2,764 1,530 1,708 2,030 22
- ICF 1,086 444 4 0 2 1
- LABOR 3,415 1,963 4,047 3,636 4,020 1,103
- LAB_FU 788,479 986,128 1,210,821 1,218,139 1,767,746 700,951
- NCDSCREEN 151,110 140,103 172,835 94,869 135,353 38,342
- NEWBORN 2,863 1,604 2,629 2,690 3,122 649
- NEWBORNCARE 6,940 3,522 5,139 4,423 4,450 1,501
- NUTRI 483,020 1,672,248 925,442 1,653,668 1,642,961 613,554
- PERSON 1,634,218 2,746,709 3,684,791 3,216,899 3,379,188 1,236,659
- POSTNATAL 6,824 4,110 6,916 5,704 5,898 1,693
- PRENATAL 5,276 5,515 6,397 4,313 5,538 1,720
- PROCEDURES 974,270 1,001,890 916,361 737,089 813,415 389,007
- PROCEDURE_IP 75,189 84,588 152,517 132,368 170,964 95,007
- PROVIDER 2,945 4,157 3,744 3,619 3,667 153
- REHAB 15,140 27,555 57,155 44,394 77,968 34,183
- SERVICE 1,646,759 1,743,233 1,640,846 1,733,625 1,872,714 654,756
- SPECIALPP 1,034,908 1,259,085 1,589,898 1,013,411 1,179,987 399,357
- SURVEIL 21,306 20,532 15,919 11,432 38,363 9,711
- VILLAGE 64 596 106 74 71 0

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น