รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256186.309.157.078.546.826.822.595.766.787.855.343.09
ปีงบประมาณ 2562109.252.4315.173.3422.4911.7712.565.846.618.898.697.28
ปีงบประมาณ 256397.4110.458.5413.4210.747.566.149.338.455.937.145.54
ปีงบประมาณ 2564104.229.387.2610.0713.5911.546.678.634.884.465.269.78
ปีงบประมาณ 2565109.646.0912.638.989.9810.048.2217.939.436.058.596.65
ปีงบประมาณ 256674.5912.0813.7614.609.719.335.736.073.310.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 62,351 66,185 71,422 70,220 79,089 22,116
- ADMISSION 332,365 260,636 273,679 253,523 363,260 97,392
- ANC 88,438 98,947 98,093 96,150 96,813 39,510
- CHARGE_IP 4,184,730 5,410,773 3,955,276 5,148,629 5,188,048 2,295,682
- CHARGE_OPD 15,576,827 18,170,811 16,192,270 16,326,289 19,100,589 7,576,255
- CHRONIC 360,704 630,102 408,394 427,847 373,616 145,543
- CHRONICFU 1,250,985 1,364,602 1,183,651 1,139,467 1,099,691 495,524
- COMMUSERVICE 46,009 123,659 124,871 103,168 102,127 80,310
- DENTAL 882,190 1,363,255 871,551 758,039 848,422 498,054
- DIAGNOSIS 14,142,362 19,127,555 15,050,237 15,410,343 17,373,792 7,259,137
- DIAGNOSIS_IP 973,929 677,693 784,032 805,254 1,331,479 304,940
- DISABILITY 2,168 30,593 1,659 2,448 1,806 775
- DRUG 12,692,959 13,464,055 11,965,269 11,787,182 14,377,030 5,247,352
- DRUGALLERGY 111,373 124,460 124,454 120,097 93,388 34,824
- DRUG_IP 3,615,023 3,500,190 5,341,439 12,812,911 10,269,969 1,093,364
- EPI 520,643 601,752 617,229 1,412,634 2,210,342 242,187
- FP 107,914 164,514 127,709 115,551 91,021 40,534
- FUNCTIONAL 4 201 1,255 1,284 1,067 994
- ICF 3 204 1,204 1,267 997 989
- LABOR 32,925 22,446 21,415 19,187 24,612 5,243
- LAB_FU 4,296,564 5,303,126 4,778,682 4,590,133 5,752,101 2,589,579
- NCDSCREEN 607,897 1,059,754 785,492 755,699 864,620 556,275
- NEWBORN 24,685 18,231 19,660 18,928 25,939 4,803
- NEWBORNCARE 22,637 25,843 20,351 17,269 15,709 7,778
- NUTRI 664,174 1,078,985 739,291 830,165 986,368 428,377
- PERSON 9,255,393 14,055,702 10,376,138 12,081,893 12,587,953 5,673,720
- POSTNATAL 28,940 33,795 26,816 23,237 21,038 10,531
- PRENATAL 15,290 75,011 73,291 43,793 51,197 16,556
- PROCEDURES 5,066,527 7,913,600 5,830,371 5,779,410 5,547,896 2,901,775
- PROCEDURE_IP 491,872 491,980 474,682 711,531 889,734 196,125
- PROVIDER 9,738 20,552 16,016 13,836 13,576 3,842
- REHAB 4,107 4,056 48,811 32,486 33,106 12,754
- SERVICE 8,767,528 10,683,995 8,777,508 9,651,690 10,612,252 4,066,760
- SPECIALPP 3,235,857 4,382,637 5,678,525 4,817,637 6,146,340 6,724,692
- SURVEIL 198,298 293,075 191,839 125,657 183,657 76,365
- VILLAGE 98 2,250 252 188 108 44

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น