รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256150.222.096.305.5517.992.302.322.002.012.052.652.57
ปีงบประมาณ 256259.201.516.953.6011.776.594.712.885.663.903.482.36
ปีงบประมาณ 256370.682.592.9618.257.365.135.484.445.075.063.795.21
ปีงบประมาณ 256469.605.1210.137.746.009.796.044.854.673.173.924.11
ปีงบประมาณ 256570.894.159.375.933.623.979.017.705.356.165.865.89
ปีงบประมาณ 256643.943.595.443.277.619.826.995.162.060.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 37,755 61,177 50,969 35,506 28,112 14,566
- ADMISSION 127,227 124,902 143,580 114,101 121,050 70,680
- ANC 34,602 65,412 77,457 53,468 43,298 25,392
- CHARGE_IP 1,076,836 1,308,485 1,568,037 2,248,000 1,755,963 1,034,194
- CHARGE_OPD 4,474,226 8,788,926 10,433,093 8,228,883 8,622,759 3,719,531
- CHRONIC 66,032 104,324 124,652 122,452 74,010 42,399
- CHRONICFU 520,772 797,540 863,426 697,430 616,390 280,810
- COMMUSERVICE 20,942 45,740 80,476 58,767 57,009 23,734
- DENTAL 137,920 607,244 642,152 343,041 308,421 212,785
- DIAGNOSIS 6,368,010 12,883,056 13,286,168 10,362,499 10,969,171 4,991,027
- DIAGNOSIS_IP 348,611 379,422 467,539 390,051 442,505 236,324
- DISABILITY 212 2,952 9,933 1,127 258 354
- DRUG 6,767,807 11,101,570 10,835,468 8,973,166 9,710,558 4,210,216
- DRUGALLERGY 717 3,518 1,727 877 2,361 1,377
- DRUG_IP 1,292,304 1,449,377 1,810,128 2,966,157 1,670,179 1,224,979
- EPI 236,098 519,584 518,456 1,731,334 1,545,849 235,736
- FP 30,529 133,307 97,163 79,970 61,887 29,324
- FUNCTIONAL 78 0 865 1,172 655 291
- ICF 301 250 936 366 640 551
- LABOR 8,236 13,106 15,271 11,236 9,497 5,157
- LAB_FU 1,561,090 3,339,553 4,023,358 3,287,653 3,986,360 2,110,434
- NCDSCREEN 223,429 613,605 765,359 429,774 359,750 281,969
- NEWBORN 9,378 13,886 14,792 10,428 8,689 4,824
- NEWBORNCARE 3,056 11,921 12,346 8,119 4,591 2,176
- NUTRI 312,765 768,348 893,119 748,074 680,404 293,571
- PERSON 3,774,514 9,559,013 12,130,548 11,700,579 10,001,563 8,127,427
- POSTNATAL 4,334 15,250 18,904 13,072 7,733 3,973
- PRENATAL 17,368 133,776 74,274 102,658 60,025 27,864
- PROCEDURES 2,540,470 5,559,238 6,386,275 4,205,518 4,120,823 2,113,374
- PROCEDURE_IP 146,424 178,115 187,174 206,311 137,370 113,621
- PROVIDER 7,177 7,647 11,712 8,534 10,821 5,520
- REHAB 14,950 13,672 15,415 11,225 14,156 9,035
- SERVICE 3,830,036 8,454,603 8,447,495 6,990,523 7,357,070 2,864,457
- SPECIALPP 1,013,862 4,497,147 6,232,087 3,633,939 3,347,968 2,526,135
- SURVEIL 105,751 159,875 133,204 83,251 261,306 63,691
- VILLAGE 537 748 1,312 1,557 1,088 379

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น