รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสระแก้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดสระแก้ว จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสระแก้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสระแก้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256129.112.111.561.596.192.362.102.681.642.652.092.23
ปีงบประมาณ 256233.571.701.771.728.312.202.142.972.982.581.903.35
ปีงบประมาณ 256331.243.582.165.111.963.792.451.651.912.442.121.80
ปีงบประมาณ 256433.152.844.944.202.933.162.291.931.642.601.612.90
ปีงบประมาณ 256535.372.544.932.232.924.353.172.193.242.012.841.88
ปีงบประมาณ 256618.723.852.992.412.861.901.912.410.390.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดสระแก้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 43,348 59,681 70,650 52,159 54,796 25,226
- ADMISSION 58,253 61,732 64,272 57,739 60,601 20,168
- ANC 28,472 35,245 33,173 34,456 30,929 14,501
- CHARGE_IP 1,637,698 1,763,471 1,954,461 1,589,575 1,743,425 681,426
- CHARGE_OPD 7,373,340 7,886,440 7,820,086 7,675,038 7,902,979 2,935,165
- CHRONIC 91,139 141,777 75,468 59,837 78,536 20,951
- CHRONICFU 207,963 248,371 246,647 216,923 208,961 87,998
- COMMUSERVICE 173,418 224,141 140,404 89,159 86,266 33,397
- DENTAL 229,938 313,102 238,806 183,597 217,177 77,242
- DIAGNOSIS 4,658,526 5,400,350 4,594,394 4,392,047 4,521,348 1,450,300
- DIAGNOSIS_IP 162,242 170,438 202,487 178,293 172,068 63,142
- DISABILITY 851 8,278 475 70 125 50
- DRUG 3,681,992 3,819,205 3,619,967 3,134,775 3,593,692 1,339,794
- DRUGALLERGY 8,499 14,575 10,245 10,290 9,186 4,463
- DRUG_IP 594,898 640,475 695,799 511,208 583,680 228,449
- EPI 178,326 202,460 212,857 818,401 616,593 55,611
- FP 29,488 29,653 25,178 20,919 19,404 6,449
- FUNCTIONAL 6,586 8,830 10,214 10,015 6,482 4,400
- ICF 2,784 2,620 2,933 1,575 1,562 513
- LABOR 4,218 4,276 5,449 4,601 3,551 1,898
- LAB_FU 1,120,564 1,730,817 1,927,513 1,525,308 2,249,225 984,237
- NCDSCREEN 202,915 322,556 258,385 258,109 309,374 51,461
- NEWBORN 4,338 4,999 5,780 3,889 3,612 1,237
- NEWBORNCARE 3,524 5,843 6,006 4,668 4,235 1,612
- NUTRI 555,771 1,461,309 1,123,422 1,658,957 1,680,022 532,754
- PERSON 2,837,682 3,913,655 3,447,457 3,449,649 3,760,719 890,985
- POSTNATAL 4,908 7,530 7,820 6,446 5,931 2,227
- PRENATAL 3,368 30,221 12,076 7,815 8,506 3,146
- PROCEDURES 1,760,295 2,079,119 1,920,301 1,631,154 1,715,077 670,310
- PROCEDURE_IP 86,939 71,834 77,549 58,844 63,841 33,582
- PROVIDER 5,315 8,964 4,665 4,271 3,194 2,037
- REHAB 106,912 114,123 104,397 65,244 79,738 46,731
- SERVICE 2,686,766 3,050,216 2,653,686 2,838,951 2,871,400 853,149
- SPECIALPP 342,179 1,984,688 1,680,079 2,287,677 2,053,021 748,513
- SURVEIL 11,565 20,108 16,422 7,109 22,756 6,805
- VILLAGE 86 837 111 87 93 10

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น