รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดจันทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดจันทบุรี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดจันทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดจันทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256126.201.493.222.641.952.291.482.241.291.563.702.32
ปีงบประมาณ 256234.922.362.612.822.704.014.312.563.952.552.151.76
ปีงบประมาณ 256330.982.743.053.303.183.102.911.701.752.122.232.10
ปีงบประมาณ 256430.192.852.743.362.462.552.942.491.532.501.821.95
ปีงบประมาณ 256533.663.373.193.622.592.512.972.742.303.252.092.69
ปีงบประมาณ 256621.272.482.963.153.413.742.842.380.310.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดจันทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 39,571 64,308 113,508 145,732 118,748 53,436
- ADMISSION 28,760 64,411 66,377 81,290 76,592 34,214
- ANC 28,755 37,875 39,263 34,875 23,685 9,431
- CHARGE_IP 704,128 1,008,494 961,272 1,036,854 1,040,574 486,180
- CHARGE_OPD 7,218,267 8,250,959 7,737,335 7,581,991 8,094,021 3,600,685
- CHRONIC 116,806 192,360 124,168 160,696 142,415 72,655
- CHRONICFU 371,480 317,649 256,823 235,932 232,772 111,429
- COMMUSERVICE 127,555 162,861 144,684 82,347 80,941 48,570
- DENTAL 185,050 213,846 190,163 90,063 106,534 69,827
- DIAGNOSIS 3,913,220 4,251,577 4,284,426 4,172,393 4,215,806 1,987,356
- DIAGNOSIS_IP 195,233 192,552 167,179 250,275 264,930 120,596
- DISABILITY 1,104 8,395 376 325 134 317
- DRUG 3,294,913 3,618,182 3,531,343 3,557,419 3,644,688 1,598,834
- DRUGALLERGY 19,571 16,791 8,604 11,812 2,288 1,140
- DRUG_IP 258,264 598,856 717,600 686,642 717,252 356,971
- EPI 117,194 133,259 147,892 312,784 192,072 54,371
- FP 20,852 19,443 19,060 18,281 16,109 7,166
- FUNCTIONAL 604 286 1,260 40 2,542 978
- ICF 46 85 1,187 40 1,666 41
- LABOR 4,245 3,651 3,095 6,148 5,092 2,543
- LAB_FU 1,327,076 1,528,710 1,987,024 1,865,549 2,333,100 1,172,337
- NCDSCREEN 265,449 318,369 375,765 376,880 450,562 264,537
- NEWBORN 4,006 4,810 3,704 4,807 4,045 1,966
- NEWBORNCARE 4,058 7,796 8,479 7,695 6,379 3,036
- NUTRI 591,132 1,827,913 1,100,742 1,250,093 1,443,539 692,447
- PERSON 2,842,449 7,161,775 3,239,305 4,072,652 4,121,409 1,677,023
- POSTNATAL 4,873 6,533 9,159 7,902 7,142 3,342
- PRENATAL 5,373 13,726 13,845 9,144 6,806 3,313
- PROCEDURES 1,224,611 1,411,512 1,463,055 1,061,536 1,135,680 603,101
- PROCEDURE_IP 153,953 111,073 53,081 100,154 110,371 59,219
- PROVIDER 2,305 3,779 3,062 3,246 2,678 841
- REHAB 102,933 110,976 110,354 59,103 83,483 52,397
- SERVICE 2,455,163 2,650,877 2,524,771 2,842,936 2,691,406 1,142,271
- SPECIALPP 767,635 1,386,145 1,323,898 1,023,958 1,082,838 1,523,969
- SURVEIL 63,495 46,469 38,616 24,935 68,842 19,797
- VILLAGE 80 787 73 89 77 4

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น