รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดชลบุรี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256173.895.378.346.914.576.157.175.155.836.355.676.73
ปีงบประมาณ 256283.306.238.104.996.9310.127.366.926.227.276.205.77
ปีงบประมาณ 256383.267.988.868.058.838.377.885.135.114.396.775.98
ปีงบประมาณ 256480.667.568.028.016.597.178.295.275.295.255.965.72
ปีงบประมาณ 256595.728.427.868.598.508.708.716.237.799.796.207.80
ปีงบประมาณ 256653.846.448.078.568.387.267.306.791.040.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดชลบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 140,227 175,925 161,717 207,567 183,165 76,648
- ADMISSION 131,153 137,692 172,710 169,637 199,913 71,125
- ANC 79,793 113,798 96,450 88,863 86,440 44,581
- CHARGE_IP 3,115,436 3,323,371 3,769,324 3,440,385 4,029,979 2,045,445
- CHARGE_OPD 18,915,594 20,541,575 18,800,672 17,920,982 19,730,888 8,910,236
- CHRONIC 239,085 280,143 256,993 244,619 285,460 289,977
- CHRONICFU 435,221 476,846 443,590 377,930 401,352 279,995
- COMMUSERVICE 251,019 251,078 478,859 387,977 428,739 126,766
- DENTAL 529,788 544,513 521,725 303,157 385,415 150,728
- DIAGNOSIS 11,055,967 12,011,242 11,297,522 11,215,534 13,120,697 5,250,951
- DIAGNOSIS_IP 366,123 352,020 473,596 495,456 583,635 222,993
- DISABILITY 642 1,198 615 464 112 85
- DRUG 10,778,178 11,527,824 10,199,419 9,475,030 11,259,214 4,758,799
- DRUGALLERGY 113,487 85,466 46,199 52,819 51,474 24,772
- DRUG_IP 1,214,502 1,289,760 1,604,360 1,310,198 1,533,668 791,446
- EPI 391,750 439,595 481,757 1,823,487 2,110,136 290,101
- FP 48,335 50,550 46,316 42,019 43,191 19,854
- FUNCTIONAL 15,491 9,489 21,574 27,397 40,916 21,020
- ICF 1,167 2,566 5,678 3,692 4,969 1,449
- LABOR 21,756 20,364 19,075 15,736 16,571 9,335
- LAB_FU 3,780,096 5,527,460 5,710,555 5,349,317 7,453,899 3,716,881
- NCDSCREEN 551,674 583,283 580,559 532,597 791,397 314,203
- NEWBORN 19,177 18,595 20,963 17,517 16,985 8,159
- NEWBORNCARE 24,085 23,004 21,447 16,965 17,187 8,715
- NUTRI 1,304,707 2,360,365 1,360,201 2,037,540 2,510,068 1,109,674
- PERSON 7,295,260 10,283,384 10,290,507 11,223,731 12,406,297 4,875,375
- POSTNATAL 25,139 24,539 23,105 20,785 24,136 12,909
- PRENATAL 59,283 112,578 54,049 50,666 60,396 39,689
- PROCEDURES 4,014,159 4,468,029 4,178,415 3,232,605 3,796,032 1,704,594
- PROCEDURE_IP 196,430 173,934 266,697 237,575 307,768 178,625
- PROVIDER 9,630 15,648 19,668 17,470 17,501 1,697
- REHAB 432,678 455,530 432,939 217,997 351,181 220,824
- SERVICE 7,043,104 7,544,242 6,921,445 7,999,739 8,315,481 3,032,434
- SPECIALPP 1,793,032 2,450,425 3,058,960 2,739,191 3,268,367 665,291
- SURVEIL 111,867 127,278 155,851 62,259 123,680 50,799
- VILLAGE 108 1,509 838 826 817 40

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น