รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระยอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดระยอง จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระยอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระยอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256123.643.051.131.845.670.691.070.972.421.051.312.73
ปีงบประมาณ 256235.472.161.273.237.114.152.362.761.472.053.552.15
ปีงบประมาณ 256341.551.613.317.543.585.374.012.753.002.021.834.06
ปีงบประมาณ 256438.322.315.094.493.513.263.363.162.292.272.882.86
ปีงบประมาณ 256538.722.273.453.993.504.011.925.073.311.823.682.45
ปีงบประมาณ 256623.361.454.633.213.493.942.811.971.860.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดระยอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 25,981 75,342 89,531 61,376 73,174 29,711
- ADMISSION 62,393 66,334 75,188 85,529 84,501 26,086
- ANC 30,043 56,622 56,895 42,410 35,565 16,257
- CHARGE_IP 905,893 1,108,352 1,204,339 1,210,499 1,339,746 475,522
- CHARGE_OPD 4,761,168 6,164,738 7,845,375 6,341,133 6,487,273 2,666,506
- CHRONIC 61,042 101,780 79,849 96,834 69,703 25,354
- CHRONICFU 178,781 278,701 296,656 264,077 232,968 99,021
- COMMUSERVICE 42,002 57,122 94,595 59,292 38,142 23,164
- DENTAL 98,276 181,435 263,116 106,534 108,736 68,938
- DIAGNOSIS 3,264,501 4,903,432 6,112,213 4,996,277 4,939,926 2,361,143
- DIAGNOSIS_IP 160,245 174,635 219,835 258,543 266,270 73,265
- DISABILITY 95 915 620 208 118 196
- DRUG 2,923,781 4,138,919 4,759,400 3,837,156 4,420,146 1,718,052
- DRUGALLERGY 6,491 10,605 12,150 10,585 10,718 3,791
- DRUG_IP 570,806 692,730 791,759 709,167 765,291 292,758
- EPI 60,737 228,370 259,749 478,306 853,109 82,930
- FP 2,292 23,658 20,404 21,305 19,388 9,078
- FUNCTIONAL 140,155 1,604 1,893 1,539 2,414 780
- ICF 745 949 41 1 21 4
- LABOR 6,683 8,642 11,474 9,485 7,746 3,089
- LAB_FU 1,109,958 2,106,743 2,429,788 2,400,531 2,682,416 1,225,858
- NCDSCREEN 25,443 287,682 365,408 272,159 265,111 186,125
- NEWBORN 5,706 7,384 9,871 8,550 6,937 2,759
- NEWBORNCARE 2,395 6,486 6,635 4,871 3,506 2,098
- NUTRI 307,544 1,088,525 931,412 1,043,142 1,297,743 397,114
- PERSON 4,843,560 7,958,970 8,092,537 6,430,329 7,478,084 2,907,445
- POSTNATAL 5,106 12,555 13,148 9,223 6,760 3,662
- PRENATAL 8,623 21,138 16,416 11,219 7,874 3,529
- PROCEDURES 1,046,133 1,630,887 2,658,710 1,875,492 1,911,184 956,746
- PROCEDURE_IP 58,027 68,988 96,338 96,131 107,685 35,429
- PROVIDER 2,609 5,205 4,202 6,122 3,774 1,243
- REHAB 58,903 84,772 91,143 56,926 40,510 21,180
- SERVICE 1,913,540 3,038,567 3,703,385 3,405,301 3,211,698 1,302,208
- SPECIALPP 172,848 2,307,411 3,350,856 2,407,092 2,196,302 2,226,340
- SURVEIL 35,339 57,071 60,672 31,591 99,129 28,519
- VILLAGE 91 102 63 90 56 21

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น