รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครพนม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดนครพนม จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครพนม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครพนม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256138.281.571.761.571.578.015.372.091.384.003.671.57
ปีงบประมาณ 256244.601.642.731.6410.113.574.422.642.044.412.473.91
ปีงบประมาณ 256339.973.873.734.884.014.424.270.972.302.572.982.72
ปีงบประมาณ 256441.495.114.574.643.663.013.172.863.122.633.112.31
ปีงบประมาณ 256541.734.643.953.115.062.584.193.442.734.193.692.49
ปีงบประมาณ 256626.422.925.263.991.898.621.282.320.160.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครพนม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 22,853 55,266 54,374 120,723 109,485 56,331
- ADMISSION 68,712 69,231 68,538 64,587 72,012 29,937
- ANC 36,844 36,146 37,622 42,966 30,361 12,097
- CHARGE_IP 1,595,907 2,863,708 2,132,934 2,257,974 2,056,321 933,410
- CHARGE_OPD 9,356,565 9,351,345 8,950,197 9,202,370 9,738,652 3,928,464
- CHRONIC 107,954 231,515 155,612 126,032 129,431 43,166
- CHRONICFU 331,191 316,773 325,366 308,336 296,110 139,189
- COMMUSERVICE 113,527 92,086 88,111 74,420 47,358 27,880
- DENTAL 295,375 322,822 328,962 241,574 205,378 175,991
- DIAGNOSIS 6,301,307 6,457,057 5,963,996 5,078,095 5,189,873 2,288,670
- DIAGNOSIS_IP 153,547 153,041 151,778 162,245 188,661 75,818
- DISABILITY 813 18,605 858 2,005 221 50
- DRUG 4,662,762 4,775,330 4,419,270 4,436,658 4,721,004 1,732,536
- DRUGALLERGY 5,003 10,601 7,068 7,774 10,313 3,448
- DRUG_IP 535,488 984,795 711,028 773,228 658,722 321,506
- EPI 167,325 188,520 194,677 954,694 883,112 67,990
- FP 41,640 43,032 32,757 28,940 24,400 6,710
- FUNCTIONAL 928 4,178 4,058 2,032 2,158 2,582
- ICF 913 410 209 451 291 100
- LABOR 8,326 7,456 7,461 5,161 3,671 1,504
- LAB_FU 1,109,768 1,628,582 1,794,376 1,534,322 1,868,874 993,782
- NCDSCREEN 343,346 433,800 420,565 214,994 250,922 186,064
- NEWBORN 6,698 6,358 6,185 5,188 3,959 1,668
- NEWBORNCARE 12,113 13,374 12,064 9,862 6,837 2,891
- NUTRI 723,322 1,475,219 1,061,019 1,853,433 1,984,717 717,291
- PERSON 4,044,777 8,076,002 5,182,479 4,467,432 4,244,682 1,410,009
- POSTNATAL 12,789 14,758 14,540 11,089 7,554 3,479
- PRENATAL 23,099 102,781 18,787 17,658 9,080 2,123
- PROCEDURES 3,275,034 3,502,780 3,445,978 2,937,121 2,834,026 1,398,525
- PROCEDURE_IP 61,633 76,906 65,863 65,280 63,371 30,606
- PROVIDER 2,765 7,803 3,796 2,518 5,950 430
- REHAB 151,591 155,090 142,374 127,560 141,362 76,664
- SERVICE 3,654,890 3,934,780 3,437,053 3,441,932 3,542,902 1,330,307
- SPECIALPP 2,052,786 2,380,000 2,773,366 1,815,124 1,912,108 2,236,042
- SURVEIL 36,667 44,428 28,587 19,205 62,438 13,740
- VILLAGE 223 1,244 193 121 181 29

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น