รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดอุดรธานี จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256179.325.047.5510.207.505.945.754.735.343.6611.108.19
ปีงบประมาณ 2562106.864.6110.579.914.1111.889.246.964.5212.639.133.90
ปีงบประมาณ 2563132.189.5110.8315.5818.3310.4414.617.396.6613.138.903.56
ปีงบประมาณ 2564121.224.0326.7512.909.8014.257.827.688.542.917.6110.36
ปีงบประมาณ 2565134.7312.6512.3911.1512.2913.0810.079.3710.5414.2612.518.28
ปีงบประมาณ 256697.0313.9216.6517.6316.0410.5011.768.641.870.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 94,288 132,491 163,767 175,644 178,773 70,192
- ADMISSION 176,683 167,352 196,618 181,443 196,546 70,385
- ANC 80,260 81,068 378,915 251,357 295,705 183,836
- CHARGE_IP 3,150,648 3,513,263 3,804,947 3,996,472 4,183,548 1,761,335
- CHARGE_OPD 20,357,162 19,793,562 24,938,565 20,392,650 24,828,159 10,958,599
- CHRONIC 258,829 271,786 495,151 393,868 932,851 230,588
- CHRONICFU 718,613 732,817 908,343 656,710 1,004,481 466,523
- COMMUSERVICE 189,491 198,061 260,632 140,518 207,040 128,756
- DENTAL 685,604 751,448 1,102,585 645,818 983,987 514,117
- DIAGNOSIS 12,757,332 12,406,078 17,641,246 13,152,070 17,415,606 8,585,994
- DIAGNOSIS_IP 492,419 460,443 592,550 616,917 692,223 224,455
- DISABILITY 8,631 5,281 20,194 11,788 17,025 4,764
- DRUG 10,095,809 10,444,739 13,873,935 10,988,917 13,623,302 5,517,829
- DRUGALLERGY 58,870 42,778 98,110 59,782 82,161 22,139
- DRUG_IP 1,866,290 1,958,321 2,495,529 2,067,857 2,172,089 763,249
- EPI 358,643 392,463 2,163,615 2,933,385 3,683,359 1,777,757
- FP 52,896 48,362 79,324 57,256 61,603 33,365
- FUNCTIONAL 14,747 26,438 42,501 28,227 28,098 28,458
- ICF 1,855 2,104 4,263 2,162 5,142 6,327
- LABOR 15,132 16,385 34,632 20,236 30,355 11,852
- LAB_FU 3,199,830 3,411,037 4,130,930 3,052,968 4,413,483 2,258,547
- NCDSCREEN 806,355 748,166 1,176,526 523,178 1,126,008 640,302
- NEWBORN 17,387 17,088 28,331 17,840 17,921 8,450
- NEWBORNCARE 27,267 30,848 48,916 29,828 29,424 13,360
- NUTRI 1,384,458 3,047,803 2,536,370 3,820,511 4,290,073 1,998,837
- PERSON 6,932,081 34,391,546 36,812,219 30,648,003 30,820,001 13,806,054
- POSTNATAL 27,039 32,373 76,294 56,242 62,367 36,990
- PRENATAL 71,691 73,649 134,660 90,777 105,327 38,964
- PROCEDURES 6,375,073 6,863,683 9,957,328 6,691,729 8,632,043 4,100,668
- PROCEDURE_IP 239,729 253,551 351,770 246,758 172,784 54,004
- PROVIDER 5,087 6,601 10,301 9,020 14,040 1,108
- REHAB 279,088 257,916 238,833 183,375 221,580 124,423
- SERVICE 7,262,332 7,113,912 10,563,467 8,676,752 11,063,883 4,834,169
- SPECIALPP 3,804,770 4,285,999 7,196,269 4,647,085 8,573,992 7,152,301
- SURVEIL 43,115 44,261 48,411 26,878 97,983 28,089
- VILLAGE 288 696 1,844 1,692 1,528 284

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น