รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดบึงกาฬ จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 256122.511.791.741.150.903.601.841.631.621.052.711.91
ปีงบประมาณ 256225.231.122.271.023.133.373.682.100.922.541.982.05
ปีงบประมาณ 256323.931.931.892.232.452.333.531.281.651.421.762.02
ปีงบประมาณ 256425.401.632.011.702.932.772.682.451.451.601.332.16
ปีงบประมาณ 256528.673.343.321.353.301.921.563.111.701.621.572.06
ปีงบประมาณ 256615.541.512.561.262.054.590.772.670.140.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 21,662 18,296 39,206 61,515 43,154 5,959
- ADMISSION 44,433 45,758 47,288 56,719 58,600 19,672
- ANC 31,863 52,154 44,533 39,174 39,475 15,806
- CHARGE_IP 1,691,798 2,203,027 1,870,545 2,496,426 2,097,588 773,706
- CHARGE_OPD 6,136,285 6,491,704 6,512,987 7,088,912 6,769,229 2,932,220
- CHRONIC 94,051 178,824 76,616 69,999 64,531 87,039
- CHRONICFU 194,101 190,363 200,903 217,805 190,484 104,126
- COMMUSERVICE 235,976 144,074 67,922 29,059 29,752 128,819
- DENTAL 109,012 113,259 94,561 70,700 72,859 47,586
- DIAGNOSIS 2,875,224 2,876,506 2,818,354 3,030,898 2,727,177 1,439,518
- DIAGNOSIS_IP 107,672 118,010 126,141 147,776 155,012 47,755
- DISABILITY 6,028 4,400 292 113 212 4,099
- DRUG 2,579,458 2,785,469 2,810,576 3,062,188 2,995,330 1,230,455
- DRUGALLERGY 2,297 5,070 5,226 4,259 3,565 1,239
- DRUG_IP 536,458 728,296 630,548 837,689 699,559 278,193
- EPI 99,043 115,060 126,784 510,322 294,186 50,678
- FP 16,371 15,370 13,825 12,645 10,112 7,406
- FUNCTIONAL 9,458 2,926 3,614 1,702 1,743 2,394
- ICF 1,233 1,073 465 1,665 1,201 1,135
- LABOR 4,435 3,068 2,962 2,702 2,971 1,588
- LAB_FU 681,860 888,638 854,018 1,004,639 1,072,511 545,468
- NCDSCREEN 197,305 194,868 225,820 155,034 186,151 150,831
- NEWBORN 3,248 3,336 3,891 3,314 2,756 1,190
- NEWBORNCARE 7,068 6,688 5,731 5,404 3,671 2,208
- NUTRI 891,127 1,693,260 792,640 2,098,902 1,909,588 591,399
- PERSON 2,294,006 2,764,118 2,526,935 3,057,872 2,725,511 1,085,889
- POSTNATAL 9,343 8,462 7,781 7,155 5,394 3,814
- PRENATAL 7,698 6,607 15,802 11,357 10,447 3,361
- PROCEDURES 934,057 1,019,601 1,014,133 1,120,019 935,679 447,607
- PROCEDURE_IP 45,722 56,686 42,674 54,753 41,535 16,377
- PROVIDER 2,799 2,906 2,926 2,727 3,602 632
- REHAB 77,803 95,756 87,598 108,874 103,489 47,043
- SERVICE 1,625,171 1,723,273 1,673,854 1,991,007 1,848,662 789,022
- SPECIALPP 776,351 1,081,340 997,525 1,047,444 947,548 610,309
- SURVEIL 14,426 15,078 15,262 10,773 8,574 7,593
- VILLAGE 658 693 104 79 103 589

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น