รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

 

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดนครราชสีมา จำแนกปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จำแนกรายปีงบประมาณ

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จำแนกรายปีงบประมาณ รายเดือน (x ล้านเรคคอร์ด)

ปีงบประมาณ รวม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2561151.9812.2811.896.644.957.2713.8627.0212.5710.7017.0810.57
ปีงบประมาณ 2562175.2913.1713.2717.0917.0216.619.8021.5011.6112.1614.4112.34
ปีงบประมาณ 2563157.4113.4816.1717.9617.4812.1516.438.758.8811.6913.1210.89
ปีงบประมาณ 2564164.5613.7815.2717.4717.2213.9416.3011.699.6013.249.4610.48
ปีงบประมาณ 2565191.5611.3722.5718.7920.077.7324.578.7717.2824.6310.0412.77
ปีงบประมาณ 2566108.0013.6516.5615.878.9917.4021.4812.731.330.000.000.00

รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จำแนกรายแฟ้ม รายปีงบประมาณ (เรคคอร์ด)

Filename 2561 2562 2563 2564 2565 2566
- ACCIDENT 90,582 194,544 261,356 360,942 377,182 135,407
- ADMISSION 306,865 349,466 292,532 313,776 293,629 112,523
- ANC 93,648 195,303 144,727 121,895 130,421 45,126
- CHARGE_IP 6,769,046 8,103,487 6,876,059 7,821,686 7,816,410 3,351,313
- CHARGE_OPD 44,739,409 44,504,422 40,436,418 41,297,897 46,509,573 18,396,240
- CHRONIC 531,607 613,686 642,812 701,440 733,853 252,779
- CHRONICFU 1,532,379 1,617,546 1,419,770 1,435,557 1,531,790 664,584
- COMMUSERVICE 242,628 197,227 176,941 127,172 111,737 54,465
- DENTAL 641,152 560,251 446,046 342,900 537,124 255,823
- DIAGNOSIS 20,278,875 20,959,599 18,784,095 19,589,225 21,162,028 9,479,206
- DIAGNOSIS_IP 896,316 1,066,926 905,843 1,113,621 1,061,676 389,732
- DISABILITY 2,405 1,120 1,449 1,326 912 268
- DRUG 20,991,689 21,066,725 19,169,059 19,439,303 22,182,698 8,850,174
- DRUGALLERGY 59,198 50,369 45,815 40,858 55,699 29,855
- DRUG_IP 2,931,186 3,582,661 2,757,110 3,089,713 3,123,308 1,429,580
- EPI 544,979 757,929 693,206 2,428,702 1,706,782 370,176
- FP 62,462 63,607 55,991 59,891 53,536 21,531
- FUNCTIONAL 27,785 44,015 74,090 449,704 543,558 226,236
- ICF 238 568 43,854 410,689 504,077 209,243
- LABOR 13,322 15,556 15,598 15,328 16,649 6,072
- LAB_FU 5,516,999 7,229,161 6,846,418 7,336,142 9,527,410 4,155,430
- NCDSCREEN 1,635,609 2,083,641 1,979,375 1,898,454 2,039,463 896,395
- NEWBORN 12,240 17,363 11,829 12,737 12,593 4,607
- NEWBORNCARE 21,090 26,771 17,752 17,630 20,483 7,361
- NUTRI 1,992,632 8,777,375 6,082,958 9,619,143 12,000,814 4,651,145
- PERSON 14,645,939 21,922,446 18,289,115 19,705,355 21,664,694 8,240,068
- POSTNATAL 26,409 32,429 23,329 22,927 26,724 9,272
- PRENATAL 32,735 39,009 40,369 34,901 31,218 10,203
- PROCEDURES 11,026,752 10,561,530 9,256,086 8,877,620 9,830,544 4,125,751
- PROCEDURE_IP 374,480 466,950 403,089 484,181 396,906 167,520
- PROVIDER 11,743 14,122 17,550 18,051 18,457 647
- REHAB 312,798 330,312 336,311 245,712 294,032 142,873
- SERVICE 12,981,591 13,942,116 12,324,501 13,659,791 14,414,460 5,415,464
- SPECIALPP 4,796,972 8,971,091 7,829,428 8,266,761 8,927,250 5,631,285
- SURVEIL 109,433 135,374 106,227 87,189 167,475 64,107
- VILLAGE 675 684 609 592 599 45

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น