PPFS ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

PPFS Topic เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13
01 บริการฝากครรภ์ 92,413 75,643 50,516 76,803 87,968 106,125 72,813 126,742 128,295 83,736 94,783 217,594 56,865
02 คัดกรองดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 23,113 6,010 49,222 6,776 17,685 27,110 24,166 13,822 25,578 20,700 14,211 33,387 2,486
03 ตรวจยืนยันธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี 2,544 2,415 2,566 499 2,295 2,681 3,877 5,765 6,379 4,185 1,180 858 2,835
04 คัดกรองธาลัสซีเมีย/ซิฟิลิสในสามี 2,737 2,869 1,757 2,259 2,104 2,312 2,579 3,368 2,901 2,916 2,324 915 2,725
05 คัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไธรอยด์ในทารกแรกเกิด 11,955 0 7 52,999 0 9 27,283 2 0 12,406 17,292 25,522 66,608
06 คัดกรองพันธุกรรมเมตาบอลิกในทารกแรกเกิด 11,954 0 0 50,340 0 0 27,283 0 0 12,398 17,291 25,515 66,607
07 ตรวจหลังคลอด 11,269 15,528 7,082 5,794 10,675 13,597 13,517 26,395 23,542 14,213 19,770 35,034 2,477
08 ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 419 233 447 795 4,097 409 657 511 1,085 51 805 821 3,251
09 ทดสอบการตั้งครรภ์ 19,426 15,834 7,507 15,331 19,710 24,053 18,473 40,847 30,355 25,708 26,518 66,948 6,830
10 บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 680 70 72 45 399 145 130 376 723 62 212 481 6,132
11 ตรวจยืนยันมะเร็งช่องปาก 138 93 15 1,642 82 67 1,101 44 207 17 75 55 1
12 คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 49,519 19,142 27,158 56,717 47,847 49,635 63,224 68,791 60,829 32,929 57,786 47,950 157,398
13 คัดกรองยีนกลายพันธุ์มะเร็งเต้านม (BRCA1/BRCA2) 134 50 11 173 122 76 157 214 191 71 95 103 2,300
14 คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (Fit Test) 51,778 36,590 33,490 46,477 70,213 39,436 73,453 70,844 91,737 69,903 44,383 70,095 8,979
15 คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 191,216 149,875 75,732 46,883 101,225 97,801 140,489 110,759 105,879 123,138 92,347 63,508 19,843
16 คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 504,777 407,899 178,658 255,494 198,122 239,091 596,482 895,127 548,634 610,696 0 129 0
17 คัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 5,672 5,978 1,382 9,676 2,825 8,888 3,720 3,639 3,858 6,119 9,671 5,543 5,744
18 บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 19,682 30,669 16,456 43,542 47,867 38,057 73,120 120,768 77,422 93,644 49,588 129,296 18,112
20 เคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเสี่ยง 10,485 7,094 4,435 1,629 7,008 7,657 21,929 13,921 24,524 30,611 1,862 2,704 1,315
21 วางแผนครอบครัว 8,778 5,039 3,557 7,705 8,295 24,773 14,483 18,215 16,538 9,884 14,558 10,265 97,986
22 คัดกรองและตรวจยืนยันโรคไวรัสตับอักเสบซี 245 1,624 411 275 265 296 1,550 851 1,113 232 233 139 949
23 70,159 50,705 39,034 199,789 49,392 54,675 38,152 62,607 41,115 56,027 72,118 27,165 52,278
รวม 1,089,093 833,360 499,515 881,643 678,196 736,893 1,218,638 1,583,608 1,190,905 1,209,646 537,102 764,027 581,721
พัฒนาโดย กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น Last update 8 พฤษภาคม 2567
แหล่งข้อมูล https://medata.nhso.go.th/