ประชากรจำแนกสิทธิตามทะเบียนราษฎร์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น

ทั้งหมด

5,124,647

คน
ข้าราชการ

377,705

7.37% ของประชากร
ประกันสังคม

910,367

17.76% ของประชากร

  • 35.94 % คลิก
    ขอนแก่น
  • 1,841,743

  • 18.83 % คลิก
    มหาสารคาม
  • 964,857

  • 25.77 % คลิก
    ร้อยเอ็ด
  • 1,320,781

  • 19.35 % คลิก
    กาฬสินธุ์
  • 991,584

    Figure-1 ประชากรจำแนกสิทธิตามทะเบียนราษฎร์

    จำแนกรายจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
    ที่มา : ประมวลผลจากฐานข้อมูล สปสช.เขตพื้นที่ BRNDB ข้อมูลตามที่อยู่อาศัย ไม่ได้อ้างอิงตามพื้นที่ลงทะเบียน

    Figure-2 ประชากรจำแนกสิทธิตามทะเบียนราษฎร์

    จำแนกรายจังหวัด รายสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
    ที่มา : ประมวลผลจากฐานข้อมูล สปสช.เขตพื้นที่ BRNDB ข้อมูลตามที่อยู่อาศัย ไม่ได้อ้างอิงตามพื้นที่ลงทะเบียน

    ประชากรในเชตทั้งสิ้น 5,124,647 คน

    สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL) 41.82% 2,143,356 คน
    สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS) 30.47% 1,561,626 คน
    สิทธิประกันสังคม 17.76% 910,367 คน
    สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 7.37% 377,705 คน
    สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1.42% 72,817 คน
    สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 0.35% 17,929 คน
    สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.21% 10,708 คน

    Table-1 ประชากรจำแนกสิทธิตามทะเบียนราษฎร์

    จำแนกรายสิทธิ รายจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
    สิทธิ รวม ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
    WEL สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทมีสิทธิย่อย(WEL) 2,143,356 754,934 402,101 560,213 426,108
    SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,028 1,085 557 782 604
    8,590 0 0 0 0
    PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 11 5 3 0 3
    NRU 7 2 1 3 1
    PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0 1 0
    UCS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UCS) 1,561,626 574,506 287,953 397,162 302,005
    SSS สิทธิประกันสังคม 910,367 332,792 179,128 230,710 167,737
    VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 3,037 1,177 475 856 529
    VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 365 124 32 86 123
    STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 1,247 743 155 187 162
    VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 18 4 1 8 5
    NRD สถานะคนต่างด้าว 2,937 1,736 310 514 377
    SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 1,002 396 202 265 139
    VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 82 18 4 37 23
    DIS สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) 701 282 125 155 139
    L06 สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 0 0 3
    LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 72,817 23,915 13,716 19,111 16,075
    SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 17,929 6,556 3,680 4,561 3,132
    VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 96 34 10 27 25
    NRH สิทธิบุคคลต่างด้าว (ซื้อประกันสุขภาพ) 403 226 41 75 61
    SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 28 13 3 7 5
    SIL สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 1 1 0 0
    VPO สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 1
    OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 10,708 3,015 2,110 3,274 2,309
    VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 3,025 1,150 399 857 619
    FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 425 226 69 69 61
    PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 198 79 33 42 44
    OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 377,705 135,960 72,249 99,546 69,950
    POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 690 235 112 202 141
    DOF สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 37 5 5 13 14
    PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 67 25 11 16 15
    PVT สิทธิครูเอกชน 4,005 1,434 613 1,072 886
    POL สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 11 2 2 3 4
    VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก 6 1 1 2 2
    VSI สิทธิประกันสังคมแบบทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 16 1 5 10 0
    PSI สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 1 1 0 0 0
    SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 98 31 17 29 21
    DLG สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 1 0 0
    รวม 5,124,647 1,840,714 964,125 1,319,895 991,323
    ที่มา : ประมวลผลจากฐานข้อมูล สปสช.เขตพื้นที่ BRNDB ข้อมูลตามที่อยู่อาศัย ไม่ได้อ้างอิงตามพื้นที่ลงทะเบียน